|
全国ランキング |
---|
|
順位 | 現行ランク | 名前 | 審査ポイント | 期別 | 年齢 | LG | 前期ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | B-1 | 深沢 悟 | 56.894 | 25期 | 38 | 伊勢崎 | B-36 | |
322 | B-2 | 井上 智詞 | 56.885 | 29期 | 34 | 飯 塚 | A-213 | |
323 | B-3 | 坊田 寿彦 | 56.829 | 13期 | 59 | 山 陽 | A-268 | |
324 | B-4 | 原 菊太郎 | 56.712 | 15期 | 59 | 山 陽 | B-13 | |
325 | B-5 | 野村 武 | 56.660 | 7期 | 66 | 船 橋 | B-37 | |
326 | B-6 | 阿久津 正夫 | 56.557 | 13期 | 61 | 船 橋 | A-261 | |
327 | B-7 | 水口 寿治 | 56.445 | 22期 | 45 | 飯 塚 | A-247 | |
328 | B-8 | 鈴木 啓示 | 56.228 | 27期 | 36 | 浜 松 | A-190 | |
329 | B-9 | 別府 末彦 | 56.212 | 9期 | 63 | 山 陽 | A-227 | |
330 | B-10 | 小田 雄一朗 | 56.211 | 26期 | 36 | 伊勢崎 | B-1 | |
331 | B-11 | 城山 英文 | 56.077 | 22期 | 46 | 浜 松 | B-2 | |
332 | B-12 | 浜田 忠司 | 55.979 | 13期 | 62 | 山 陽 | B-7 | |
333 | B-13 | 関 仁孝 | 55.804 | 19期 | 49 | 伊勢崎 | B-19 | |
334 | B-14 | 清水 雄平 | 55.797 | 30期 | 35 | 船 橋 | A-226 | |
335 | B-15 | 伊藤 弘幸 | 55.726 | 16期 | 56 | 伊勢崎 | A-269 | |
336 | B-16 | 生方 将人 | 55.667 | 27期 | 37 | 伊勢崎 | A-254 | |
337 | B-17 | 前山 繁樹 | 55.500 | 10期 | 61 | 飯 塚 | B-52 | |
338 | B-18 | 丸山 浩信 | 55.472 | 20期 | 47 | 川 口 | B-83 | |
339 | B-19 | 安東 久隆 | 55.329 | 25期 | 38 | 山 陽 | B-17 | |
340 | B-20 | 鈴木 健 | 55.140 | 27期 | 34 | 川 口 | B-38 | |
341 | B-21 | 前田 正一 | 55.054 | 23期 | 45 | 山 陽 | B-82 | |
342 | B-22 | 戸塚 茂 | 54.849 | 25期 | 39 | 浜 松 | B-14 | |
343 | B-23 | 内田 利彦 | 54.843 | 17期 | 54 | 伊勢崎 | B-32 | |
344 | B-24 | 野崎 利明 | 54.807 | 17期 | 54 | 伊勢崎 | B-31 | |
345 | B-25 | 藤田 明彦 | 54.653 | 17期 | 56 | 山 陽 | B-28 | |
346 | B-26 | 高橋 幸生 | 54.582 | 8期 | 65 | 山 陽 | B-30 | |
347 | B-27 | 竹島 繁夫 | 54.471 | 14期 | 57 | 伊勢崎 | B-86 | |
348 | B-28 | 松尾 俊夫 | 54.249 | 12期 | 63 | 川 口 | B-90 | |
349 | B-29 | 永井 和幸 | 54.231 | 30期 | 30 | 川 口 | B-100 | |
350 | B-30 | 行方 誠次 | 54.099 | 12期 | 61 | 川 口 | B-97 | |
351 | B-31 | 高石 光将 | 54.089 | 28期 | 33 | 川 口 | A-212 | |
352 | B-32 | 岡崎 秀二 | 54.075 | 16期 | 57 | 船 橋 | B-73 | |
353 | B-33 | 中野 肇 | 54.060 | 17期 | 53 | 浜 松 | A-265 | |
354 | B-34 | 高倉 健吾 | 54.032 | 18期 | 53 | 飯 塚 | B-88 | |
355 | B-35 | 畦坪 孝雄 | 54.021 | 26期 | 38 | 山 陽 | B-65 | |
356 | B-36 | 井上 秀則 | 54.016 | 21期 | 47 | 飯 塚 | A-252 | |
357 | B-37 | 高田 克重 | 53.994 | 24期 | 41 | 船 橋 | A-145 | |
358 | B-38 | 金居 実 | 53.887 | 12期 | 63 | 川 口 | B-92 | |
359 | B-39 | 中畠 哲也 | 53.804 | 21期 | 43 | 伊勢崎 | A-257 | |
360 | B-40 | 岩元 毅 | 53.478 | 19期 | 52 | 飯 塚 | B-45 | |
361 | B-41 | 尾藤 憲吾 | 53.474 | 11期 | 61 | 浜 松 | A-250 | |
362 | B-42 | 岩本 君男 | 53.355 | 14期 | 58 | 浜 松 | B-50 | |
363 | B-43 | 田中 雅文 | 53.308 | 9期 | 65 | 船 橋 | B-56 | |
364 | B-44 | 石川 岳彦 | 53.194 | 20期 | 47 | 船 橋 | B-74 | |
365 | B-45 | 松永 幸二 | 53.192 | 13期 | 60 | 船 橋 | A-263 | |
366 | B-46 | 渡辺 京二 | 53.052 | 15期 | 55 | 伊勢崎 | B-35 | |
367 | B-47 | 山本 佳幸 | 52.958 | 10期 | 63 | 浜 松 | B-66 | |
368 | B-48 | 岩井 寛 | 52.865 | 14期 | 60 | 伊勢崎 | B-8 | |
369 | B-49 | 城戸 徹 | 52.776 | 27期 | 34 | 飯 塚 | B-59 | |
370 | B-50 | 佐野 末公 | 52.774 | 11期 | 60 | 船 橋 | B-89 | |
371 | B-51 | 森下 剛一 | 52.759 | 14期 | 61 | 浜 松 | B-79 | |
372 | B-52 | 渡辺 稔 | 52.726 | 23期 | 42 | 川 口 | B-78 | |
373 | B-53 | 沖村 謙二 | 52.550 | 15期 | 56 | 浜 松 | B-80 | |
374 | B-54 | 松田 道男 | 52.441 | 12期 | 64 | 浜 松 | A-235 | |
375 | B-55 | 白川 秀行 | 52.397 | 17期 | 54 | 山 陽 | B-121 | |
376 | B-56 | 上園 春香 | 52.321 | 10期 | 65 | 飯 塚 | B-34 | |
377 | B-57 | 滝沢 健 | 52.291 | 25期 | 43 | 船 橋 | B-87 | |
378 | B-58 | 河合 久 | 51.908 | 19期 | 51 | 川 口 | B-43 | |
379 | B-59 | 橋本 陽介 | 51.592 | 14期 | 61 | 浜 松 | B-24 | |
380 | B-60 | 山川 重利 | 51.548 | 14期 | 61 | 船 橋 | B-104 | |
381 | B-61 | 米川 修 | 51.500 | 16期 | 57 | 伊勢崎 | B-44 | |
382 | B-62 | 荒井 充 | 51.483 | 12期 | 64 | 川 口 | B-61 | |
383 | B-63 | 伊藤 博康 | 51.218 | 1期 | 70 | 浜 松 | B-64 | |
384 | B-64 | 鈴木 利彦 | 51.215 | 16期 | 58 | 伊勢崎 | B-71 | |
385 | B-65 | 数田 雅路 | 51.184 | 13期 | 62 | 川 口 | B-40 | |
386 | B-66 | 大久保 哲司 | 51.025 | 20期 | 50 | 飯 塚 | B-85 | |
387 | B-67 | 佐藤 信広 | 51.023 | 15期 | 60 | 伊勢崎 | B-112 | |
388 | B-68 | 田中 悦郎 | 51.022 | 2期 | 71 | 浜 松 | B-95 | |
389 | B-69 | 三代川 豊 | 50.922 | 16期 | 60 | 伊勢崎 | B-75 | |
390 | B-70 | 町田 哲也 | 50.585 | 26期 | 37 | 伊勢崎 | B-16 | |
391 | B-71 | 田中 竜二 | 50.423 | 13期 | 58 | 浜 松 | B-39 | |
392 | B-72 | 仲野 秀哉 | 50.395 | 21期 | 46 | 飯 塚 | B-41 | |
393 | B-73 | 加茂 正孝 | 50.286 | 10期 | 65 | 浜 松 | B-11 | |
394 | B-74 | 花村 徹 | 50.112 | 21期 | 45 | 飯 塚 | B-47 | |
395 | B-75 | 吉田 富重 | 50.021 | 17期 | 56 | 浜 松 | B-48 | |
396 | B-76 | 笹本 英二 | 49.771 | 18期 | 51 | 浜 松 | B-70 | |
397 | B-77 | 須崎 忠夫 | 49.762 | 9期 | 66 | 山 陽 | B-63 | |
398 | B-78 | 関根 渡 | 49.589 | 12期 | 61 | 川 口 | B-109 | |
399 | B-79 | 遠洞 文男 | 49.422 | 15期 | 59 | 伊勢崎 | B-77 | |
400 | B-80 | 大貫 宗一 | 49.136 | 16期 | 55 | 伊勢崎 | B-60 | |
401 | B-81 | 岩野 守 | 49.101 | 12期 | 61 | 飯 塚 | A-266 | |
402 | B-82 | 米本 謙二 | 48.805 | 15期 | 60 | 船 橋 | B-120 | |
403 | B-83 | 磯部 真樹 | 48.733 | 28期 | 31 | 山 陽 | B-107 | |
404 | B-84 | 八木 一之 | 48.730 | 13期 | 61 | 川 口 | B-69 | |
405 | B-85 | 高橋 昇 | 48.140 | 13期 | 61 | 船 橋 | B-93 | |
406 | B-86 | 石田 智之 | 48.094 | 24期 | 40 | 浜 松 | B-6 | |
407 | B-87 | 原田 富夫 | 47.632 | 21期 | 45 | 伊勢崎 | B-67 | |
408 | B-88 | 奥川 裕司 | 47.445 | 19期 | 50 | 浜 松 | B-26 | |
409 | B-89 | 谷口 武彦 | 47.442 | 4期 | 73 | 浜 松 | B-99 | |
410 | B-90 | 石井 克己 | 47.326 | 13期 | 62 | 浜 松 | B-51 | |
411 | B-91 | 中野 重己 | 47.110 | 15期 | 60 | 浜 松 | B-57 | |
412 | B-92 | 矢野 義幸 | 46.898 | 22期 | 44 | 伊勢崎 | B-68 | |
413 | B-93 | 石川 敏晴 | 46.779 | 8期 | 65 | 船 橋 | B-103 | |
414 | B-94 | 柴田 日出喜 | 46.411 | 5期 | 71 | 飯 塚 | B-58 | |
415 | B-95 | 赤坂 勝彦 | 46.161 | 14期 | 59 | 山 陽 | A-255 | |
416 | B-96 | 篠原 俊治 | 45.993 | 18期 | 53 | 山 陽 | B-114 | |
417 | B-97 | 山田 祐輔 | 45.743 | 23期 | 44 | 浜 松 | B-76 | |
418 | B-98 | 井口 敬文 | 45.380 | 19期 | 52 | 浜 松 | B-91 | |
419 | B-99 | 奥平 栄次 | 45.130 | 14期 | 60 | 伊勢崎 | B-118 | |
420 | B-100 | 室田 晶士 | 43.661 | 9期 | 63 | 山 陽 | B-98 | |
421 | B-101 | 伊藤 達司 | 43.446 | 11期 | 61 | 船 橋 | B-113 | |
422 | B-102 | 川口 建志郎 | 41.207 | 22期 | 42 | 船 橋 | B-106 | |
423 | B-103 | 広沢 正幸 | 38.046 | 20期 | 49 | 山 陽 | B-119 | |
424 | B-104 | 松堂 忠利 | 37.887 | 29期 | 31 | 浜 松 | B-102 | |
425 | B-105 | 平塚 雅樹 | 120.252 | 31期 | 34 | 船 橋 | B-15 | |
426 | B-106 | 田斎 英世 | 57.637 | 13期 | 57 | 山 陽 | B-54 | |
427 | B-107 | 榑林 敏郎 | 40.948 | 14期 | 62 | 浜 松 | B-55 | |
428 | B-108 | 上野 秀俊 | 0.000 | 15期 | 56 | 伊勢崎 | B-122 | |
429 | B-109 | 田中 賢 | 89.744 | 29期 | 29 | 伊勢崎 | A-65 | |
430 | B-110 | 栗原 俊介 | 49.793 | 31期 | 24 | 伊勢崎 | B-94 | |
431 | B-111 | 福井 次郎 | 35.431 | 8期 | 68 | 浜 松 | B-115 | |
432 | B-112 | 小松 久二一 | 0.000 | 10期 | 63 | 浜 松 | A-128 | |
433 | B-113 | 小栗 勝太 | 0.000 | 32期 | 23 | 山 陽 | B-126 | |
434 | B-113 | 押田 幸夫 | 0.000 | 32期 | 31 | 川 口 | B-126 | |
435 | B-113 | 小林 瑞季 | 0.000 | 32期 | 23 | 川 口 | B-126 | |
436 | B-113 | 佐藤 裕児 | 0.000 | 32期 | 30 | 飯 塚 | B-126 | |
437 | B-113 | 鈴木 圭一郎 | 0.000 | 32期 | 20 | 船 橋 | B-126 | |
438 | B-113 | 鈴木 宏和 | 0.000 | 32期 | 27 | 浜 松 | B-126 | |
439 | B-113 | 高木 健太郎 | 0.000 | 32期 | 25 | 山 陽 | B-126 | |
440 | B-113 | 高宗 良次 | 0.000 | 32期 | 27 | 飯 塚 | B-126 | |
441 | B-113 | 長田 恭徳 | 0.000 | 32期 | 19 | 山 陽 | B-126 | |
442 | B-113 | 中村 友和 | 0.000 | 32期 | 25 | 浜 松 | B-126 | |
443 | B-113 | 中山 光 | 0.000 | 32期 | 26 | 船 橋 | B-126 | |
444 | B-113 | 町田 龍駿 | 0.000 | 32期 | 24 | 飯 塚 | B-126 | |
445 | B-113 | 松本 やすし | 0.000 | 32期 | 35 | 伊勢崎 | B-126 | |
446 | B-113 | 吉原 恭佑 | 0.000 | 32期 | 26 | 伊勢崎 | B-126 | |
447 | B-113 | 岡谷 美由紀 | 0.000 | 32期 | 30 | 浜 松 | B-126 | |
448 | B-113 | 片野 利沙 | 0.000 | 32期 | 21 | 船 橋 | B-126 | |
449 | B-113 | 岸 萌水 | 0.000 | 32期 | 20 | 浜 松 | B-126 | |
450 | B-113 | 藤本 梨恵 | 0.000 | 32期 | 31 | 伊勢崎 | B-126 | |
451 | B-113 | 益 春菜 | 0.000 | 32期 | 28 | 川 口 | B-126 | |
452 | B-132 | 船橋 太郎 | 0.000 | 33期 | 33 | 船 橋 | ||
453 | B-132 | 船橋 次郎 | 0.000 | 33期 | 14 | 船 橋 | ||
454 | B-132 | 川口 太郎 | 0.000 | 33期 | -1 | 川 口 | ||
455 | B-132 | 伊勢崎 太郎 | 0.000 | 33期 | 64 | 伊勢崎 | ||
456 | B-132 | 大豆生田五右衛門 | 0.000 | 33期 | 13 | 伊勢崎 | ||
457 | B-132 | 浜 松 | 0.000 | 33期 | 14 | 浜 松 | ||
458 | B-132 | 飯塚 太郎 | 0.000 | 33期 | 0 | 飯 塚 | ||
459 | B-132 | 飯塚 次郎 | 0.000 | 33期 | 16 | 飯 塚 | ||
460 | B-132 | 山陽 太朗 | 0.000 | 33期 | 9 | 山 陽 | ||
461 | B-132 | 川口 花子 | 0.000 | 33期 | -1 | 川 口 | ||
462 | B-132 | 角 愛 | 0.000 | 33期 | 29 | 浜 松 | ||
463 | B-132 | 山陽川 山陽子 | 0.000 | 33期 | 34 | 山 陽 |
※審査ポイント…現行ランクのものです。