|
全国ランキング |
詳細はこちら |
---|
順位 | 現行ランク | 名前 | 期別 | LG | 年齢 | 前期ランク | 順位 | 現行ランク | 名前 | 期別 | LG | 年齢 | 前期ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-1 | 永井 大介 | 25期 | 船 橋 | 37 | S-2 | 11 | S-11 | 若井 友和 | 25期 | 川 口 | 40 | S-40 | |
S-2 | 青山 周平 | 31期 | 船 橋 | 30 | A-87 | 12 | S-12 | 田中 茂 | 26期 | 飯 塚 | 38 | S-13 | |
S-3 | 浦田 信輔 | 23期 | 飯 塚 | 41 | S-5 | 13 | S-13 | 伊藤 信夫 | 24期 | 浜 松 | 42 | S-10 | |
4 | S-4 | 荒尾 聡 | 27期 | 飯 塚 | 33 | S-4 | 14 | S-14 | 内山 高秀 | 26期 | 船 橋 | 34 | S-21 |
5 | S-5 | 中村 雅人 | 28期 | 船 橋 | 33 | S-3 | 15 | S-15 | 池田 政和 | 23期 | 船 橋 | 41 | S-19 |
6 | S-6 | 金子 大輔 | 29期 | 浜 松 | 34 | S-7 | 16 | S-16 | 早川 清太郎 | 29期 | 伊勢崎 | 32 | S-9 |
7 | S-7 | 高橋 貢 | 22期 | 伊勢崎 | 43 | S-1 | 17 | S-17 | 佐藤 裕二 | 24期 | 川 口 | 40 | S-27 |
8 | S-8 | 松尾 啓史 | 26期 | 山 陽 | 36 | S-25 | 18 | S-18 | 藤岡 一樹 | 29期 | 山 陽 | 35 | S-18 |
9 | S-9 | 木村 武之 | 26期 | 浜 松 | 37 | S-6 | 19 | S-19 | 浜野 淳 | 24期 | 山 陽 | 39 | S-15 |
10 | S-10 | 有吉 辰也 | 25期 | 飯 塚 | 38 | S-12 | 20 | S-20 | 佐々木 啓 | 23期 | 山 陽 | 41 | S-24 |
総合 3連対率 ランキング |
詳細 |
---|
順位 | 名前 | 期別 | LG |
---|---|---|---|
木村 武之 | 26期 | 浜 松 | |
柴田 健治 | 27期 | 浜 松 | |
荒尾 聡 | 27期 | 飯 塚 | |
4 | 五所 淳 | 23期 | 山 陽 |
5 | 斎藤 努 | 22期 | 浜 松 |
良 3連対率 ランキング |
詳細 |
---|
順位 | 名前 | 期別 | LG |
---|---|---|---|
小田 雄一朗 | 26期 | 伊勢崎 | |
西崎 洋一郎 | 22期 | 山 陽 | |
田斎 英世 | 13期 | 山 陽 | |
4 | 木村 武之 | 26期 | 浜 松 |
5 | 浜野 淳 | 24期 | 山 陽 |
湿 3連対率 ランキング |
詳細 |
---|
順位 | 名前 | 期別 | LG |
---|---|---|---|
鈴木 慶太 | 20期 | 船 橋 | |
丹村 飛竜 | 29期 | 山 陽 | |
福永 貴史 | 25期 | 山 陽 | |
4 | 長谷川 啓 | 12期 | 川 口 |
5 | 松井 大和 | 30期 | 山 陽 |
ST ランキング |
詳細 |
---|
順位 | 名前 | ST | 期別 | LG |
---|---|---|---|---|
山田 徹 | 0.01 | 24期 | 川 口 | |
渡辺 稔 | 0.01 | 23期 | 川 口 | |
谷島 俊行 | 0.02 | 25期 | 川 口 | |
4 | 馬場 雄二 | 0.02 | 21期 | 浜 松 |
5 | 田村 治郎 | 0.04 | 30期 | 伊勢崎 |
賞金 ランキング |
詳細 |
---|
順位 | 名前 | 賞金 | 期別 | LG |
---|---|---|---|---|
松井 大和 | 6,050,000円 | 30期 | 山 陽 | |
竹中 一成 | 4,175,000円 | 19期 | 山 陽 | |
福永 貴史 | 3,050,000円 | 25期 | 山 陽 | |
4 | 栗原 俊介 | 2,916,000円 | 31期 | 伊勢崎 |
5 | 長田 恭徳 | 2,105,000円 | 32期 | 山 陽 |
配当 ランキング |
詳細 |
---|
順位 | 配当 | 日付 | 賭式 | 開催場 |
---|---|---|---|---|
9,999,990円 | 2014-01-05 | ワイド | 山 陽 | |
9,999,990円 | 2014-01-05 | 2連単 | 山 陽 | |
9,999,990円 | 2014-01-05 | ワイド | 山 陽 | |
4 | 9,999,990円 | 2014-01-05 | 3連複 | 山 陽 |
5 | 9,999,990円 | 2014-01-05 | 3連単 | 山 陽 |