オートレース

全国ランキングトップ 川口ランキングトップ 伊勢崎ランキングトップ 浜松ランキングトップ 飯塚ランキングトップ 山陽ランキングトップ
選手ランキング 総合 単・2・3連対率 良 単・2・3連対率 湿 単・2・3連対率 STランキング 賞金ランキング 配当ランキング

総合 単・2・3連対率 ランキング

単勝率 2連対率 3連対率 2014年03月28日現在
順位 単勝率 現行ランク 選手名 審査ポイント 期別 年齢 LG
1位 66% 2/3 A-75 阿部 光雄 77.851 6期 65 川 口
2位 56% 9/16 S-4 荒尾  聡 130.036 27期 33 飯 塚
3位 50% 1/2 B-113 岡谷 美由紀 0.000 32期 30 浜 松
4 45% 10/22 S-19 浜野 淳 109.550 24期 39 山 陽
5 45% 9/20 S-1 永井 大介 140.783 25期 37 船 橋
6 43% 10/23 S-3 浦田 信輔 130.061 23期 41 飯 塚
7 42% 3/7 A-249 川端  孝 59.705 24期 42 飯 塚
8 42% 3/7 B-10 小田 雄一朗 56.211 26期 36 伊勢崎
9 42% 3/7 B-86 石田 智之 48.094 24期 40 浜 松
10 40% 4/10 A-145 中村 晋典 69.826 24期 42 浜 松
11 40% 4/10 A-219 片岡 賢児 62.946 21期 47 飯 塚
12 40% 4/10 A-243 佳元 光義 60.180 27期 35 飯 塚
13 40% 4/10 B-87 原田 富夫 47.632 21期 45 伊勢崎
14 40% 2/5 A-269 谷口 武信 57.502 11期 63 飯 塚
15 40% 2/5 B-41 尾藤 憲吾 53.474 11期 61 浜 松
16 40% 2/5 B-113 中村 友和 0.000 32期 25 浜 松
17 38% 8/21 S-2 青山 周平 136.966 31期 30 船 橋
18 38% 7/18 S-42 高橋 義弘 95.593 29期 32 川 口
19 37% 6/16 S-7 高橋 貢 127.380 22期 43 伊勢崎
20 37% 6/16 S-15 池田 政和 112.303 23期 41 船 橋
21 37% 6/16 S-21 篠原  睦 109.356 26期 37 飯 塚
22 37% 3/8 A-116 清岡 優一 72.920 29期 35 船 橋
23 37% 3/8 A-179 相馬 康夫 65.933 25期 39 川 口
24 36% 7/19 S-16 早川 清太郎 111.622 29期 32 伊勢崎
25 36% 4/11 A-233 藤  達也 61.576 20期 49 山 陽
26 35% 7/20 S-18 藤岡 一樹 110.367 29期 35 山 陽
27 33% 6/18 S-5 中村 雅人 127.972 28期 33 船 橋
28 33% 6/18 A-3 竹谷  隆 90.613 23期 42 伊勢崎
29 33% 5/15 S-34 久門  徹 99.764 26期 38 飯 塚
30 33% 4/12 A-65 越智 尚寿 78.918 25期 41 飯 塚
31 33% 3/9 A-30 五所  淳 84.282 23期 41 山 陽
32 33% 3/9 B-109 田中  賢 89.744 29期 29 伊勢崎
33 33% 2/6 B-22 戸塚  茂 54.849 25期 39 浜 松
34 31% 5/16 A-150 中山  透 69.240 31期 26 川 口
35 30% 7/23 S-24 片平  巧 107.239 19期 49 船 橋
36 30% 4/13 A-14 山崎  進 86.876 26期 36 山 陽
37 30% 4/13 A-70 石井 大志 78.199 24期 40 川 口
38 30% 3/10 A-72 福村 唯倫 77.973 25期 40 船 橋
39 30% 3/10 B-71 田中 竜二 50.423 13期 58 浜 松
40 28% 4/14 S-11 若井 友和 116.105 25期 40 川 口
41 28% 4/14 S-26 岩崎 亮一 105.555 25期 38 山 陽
42 28% 4/14 A-86 藤波 直也 76.343 31期 23 浜 松
43 28% 2/7 A-210 篠原 忠次 63.440 6期 69 山 陽
44 28% 2/7 A-271 鈴木 孝治 57.083 11期 61 船 橋
45 28% 2/7 B-44 石川 岳彦 53.194 20期 47 船 橋
46 28% 2/7 B-102 川口 建志郎 41.207 22期 42 船 橋
47 28% 2/7 B-107 榑林 敏郎 40.948 14期 62 浜 松
48 26% 5/19 S-23 岡部  聡 107.453 19期 49 山 陽
49 26% 5/19 A-97 西村 義正 75.189 17期 56 山 陽
50 26% 4/15 S-17 佐藤 裕二 111.071 24期 40 川 口
51 26% 4/15 A-53 篠崎  実 80.800 9期 65 川 口
52 26% 4/15 B-94 柴田 日出喜 46.411 5期 71 飯 塚
53 25% 6/24 S-27 青島 正樹 104.012 22期 42 浜 松
54 25% 3/12 A-222 秋吉 忠幸 62.783 19期 51 飯 塚
55 25% 3/12 B-29 永井 和幸 54.231 30期 30 川 口
56 25% 2/8 A-83 田中 輝義 76.555 29期 34 飯 塚
57 25% 2/8 A-94 佐久間 健光 75.519 26期 35 船 橋
58 25% 2/8 A-166 亀井 政和 67.481 28期 32 伊勢崎
59 25% 2/8 A-251 片岡 信之 59.378 25期 39 浜 松
60 25% 2/8 B-31 高石 光将 54.089 28期 33 川 口
61 25% 1/4 A-111 仲田 恵一朗 73.708 29期 30 伊勢崎
62 25% 1/4 A-228 矢内 昌木 61.861 20期 48 伊勢崎
63 25% 1/4 B-56 上園 春香 52.321 10期 65 飯 塚
64 25% 1/4 B-88 奥川 裕司 47.445 19期 50 浜 松
65 25% 1/4 B-113 中山  光 0.000 32期 26 船 橋
66 23% 4/17 S-12 田中  茂 116.061 26期 38 飯 塚
67 23% 4/17 A-82 辻  大樹 76.617 28期 34 飯 塚
68 23% 3/13 A-39 鈴木 将光 82.485 27期 32 船 橋
69 23% 3/13 A-149 栗原 勝測 69.368 20期 50 船 橋
70 23% 3/13 A-151 柿沼 進一 69.155 21期 44 伊勢崎
71 23% 3/13 A-165 谷島 俊行 67.582 25期 39 川 口
72 23% 3/13 A-194 柳  泰樹 64.528 25期 41 伊勢崎
73 23% 3/13 A-234 森園 数敏 61.552 9期 64 山 陽
74 23% 3/13 B-32 岡崎 秀二 54.075 16期 57 船 橋
75 23% 3/13 B-72 仲野 秀哉 50.395 21期 46 飯 塚
76 22% 4/18 S-9 木村 武之 123.548 26期 37 浜 松
77 22% 4/18 S-33 浅香 潤 99.818 23期 41 伊勢崎
78 22% 2/9 A-46 田中  進 81.812 27期 35 飯 塚
79 22% 2/9 A-90 増田 伸一 75.935 23期 44 川 口
80 22% 2/9 A-102 福田 勝則 74.957 24期 43 伊勢崎
81 22% 2/9 A-140 田代 祐一 70.413 15期 55 伊勢崎
82 22% 2/9 A-162 柴田 紘志 68.103 28期 32 浜 松
83 22% 2/9 A-186 安藤 定実 65.419 5期 70 飯 塚
84 22% 2/9 A-201 竹中 修二 64.066 26期 38 飯 塚
85 22% 2/9 A-204 猿谷 敦史 63.766 25期 39 伊勢崎
86 22% 2/9 B-45 松永 幸二 53.192 13期 60 船 橋
87 22% 2/9 B-60 山川 重利 51.548 14期 61 船 橋
88 21% 4/19 S-14 内山 高秀 115.174 26期 34 船 橋
89 21% 4/19 S-20 佐々木 啓 109.482 23期 41 山 陽
90 21% 4/19 A-109 松山 茂靖 74.274 26期 36 浜 松
91 21% 3/14 S-6 金子 大輔 127.879 29期 34 浜 松
92 21% 3/14 A-18 田村 治郎 85.983 30期 31 伊勢崎
93 21% 3/14 A-177 畑  吉広 66.302 20期 46 山 陽
94 20% 5/24 S-28 西原 智昭 103.509 28期 35 船 橋
95 20% 3/15 S-8 松尾 啓史 124.776 26期 36 山 陽
96 20% 3/15 S-22 森  且行 108.364 25期 40 川 口
97 20% 3/15 A-20 岩沼 靖郎 85.673 25期 38 伊勢崎
98 20% 3/15 A-27 早船  歩 84.781 27期 35 船 橋
99 20% 3/15 A-99 阿部 仁志 75.034 29期 35 飯 塚
100 20% 2/10 A-22 藤川 幸宏 85.110 29期 33 飯 塚
※審査ポイント…現行ランクのものです。
※直近180日の成績
※同率の場合、出走回数(連対数の分母)・ランクにより順位付け