|
全国ランキング |
---|
|
順位 | 現行ランク | 名前 | 審査ポイント | 期別 | 年齢 | LG | 前期ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | A-1 | 別府 敬剛 | 91.637 | 23期 | 41 | 飯 塚 | A-5 | |
50 | A-2 | 山田 達也 | 91.229 | 28期 | 31 | 川 口 | S-33 | |
51 | A-3 | 竹谷 隆 | 90.613 | 23期 | 42 | 伊勢崎 | S-26 | |
52 | A-4 | 渡辺 篤 | 90.139 | 31期 | 38 | 浜 松 | A-186 | |
53 | A-5 | 青木 勝美 | 89.911 | 19期 | 48 | 伊勢崎 | A-38 | |
54 | A-6 | 仲口 武志 | 89.119 | 24期 | 41 | 船 橋 | S-44 | |
55 | A-7 | 丹村 飛竜 | 88.482 | 29期 | 30 | 山 陽 | A-9 | |
56 | A-8 | 塚越 浩之 | 88.219 | 23期 | 43 | 伊勢崎 | A-32 | |
57 | A-9 | 渋沢 憲司 | 88.150 | 29期 | 34 | 伊勢崎 | A-93 | |
58 | A-10 | 吉田 幸司 | 87.920 | 21期 | 45 | 川 口 | A-125 | |
59 | A-11 | 広瀬 勝光 | 87.657 | 30期 | 31 | 飯 塚 | A-43 | |
60 | A-12 | 永冨 高志 | 87.655 | 17期 | 53 | 飯 塚 | S-42 | |
61 | A-13 | 深谷 輝 | 87.576 | 26期 | 38 | 川 口 | A-33 | |
62 | A-14 | 山崎 進 | 86.876 | 26期 | 36 | 山 陽 | A-52 | |
63 | A-15 | 小林 啓二 | 86.568 | 8期 | 63 | 山 陽 | S-47 | |
64 | A-16 | 牛沢 和彦 | 86.324 | 20期 | 46 | 川 口 | A-36 | |
65 | A-17 | 岩科 州 | 86.108 | 27期 | 33 | 浜 松 | A-1 | |
66 | A-18 | 田村 治郎 | 85.983 | 30期 | 31 | 伊勢崎 | S-39 | |
67 | A-19 | 穴見 和正 | 85.907 | 12期 | 60 | 山 陽 | A-2 | |
68 | A-20 | 岩沼 靖郎 | 85.673 | 25期 | 38 | 伊勢崎 | A-68 | |
69 | A-21 | 西村 龍太郎 | 85.324 | 25期 | 38 | 山 陽 | A-12 | |
70 | A-22 | 藤川 幸宏 | 85.110 | 29期 | 33 | 飯 塚 | A-35 | |
71 | A-23 | 三浦 康平 | 85.002 | 28期 | 34 | 伊勢崎 | S-37 | |
72 | A-24 | 谷津 圭治 | 84.926 | 25期 | 37 | 船 橋 | A-29 | |
73 | A-25 | 新井 恵匠 | 84.925 | 30期 | 30 | 船 橋 | S-36 | |
74 | A-26 | 中野 政則 | 84.869 | 27期 | 37 | 山 陽 | A-80 | |
75 | A-27 | 早船 歩 | 84.781 | 27期 | 35 | 船 橋 | A-53 | |
76 | A-28 | 秋田 貴弘 | 84.675 | 23期 | 42 | 川 口 | A-42 | |
77 | A-29 | 加賀谷 建明 | 84.640 | 27期 | 36 | 川 口 | S-45 | |
78 | A-30 | 五所 淳 | 84.282 | 23期 | 41 | 山 陽 | A-39 | |
79 | A-31 | 鐘ヶ江 将平 | 84.229 | 31期 | 26 | 飯 塚 | A-180 | |
80 | A-32 | 高林 亮 | 83.908 | 27期 | 34 | 飯 塚 | A-63 | |
81 | A-33 | 五十嵐 一夫 | 83.833 | 21期 | 48 | 船 橋 | A-49 | |
82 | A-34 | 内山 雄介 | 83.540 | 30期 | 30 | 飯 塚 | A-50 | |
83 | A-35 | 湯浅 浩 | 82.762 | 19期 | 51 | 伊勢崎 | A-16 | |
84 | A-36 | 森村 亮 | 82.635 | 29期 | 31 | 伊勢崎 | A-110 | |
85 | A-37 | 掛川 和人 | 82.525 | 22期 | 44 | 川 口 | A-177 | |
86 | A-38 | 松尾 隆広 | 82.518 | 28期 | 33 | 飯 塚 | A-27 | |
87 | A-39 | 鈴木 将光 | 82.485 | 27期 | 32 | 船 橋 | A-121 | |
88 | A-40 | 影山 伸 | 82.467 | 22期 | 46 | 川 口 | A-13 | |
89 | A-41 | 黒岩 明 | 82.428 | 26期 | 38 | 船 橋 | A-41 | |
90 | A-42 | 須賀 学 | 82.318 | 19期 | 51 | 浜 松 | A-60 | |
91 | A-43 | 福田 茂 | 82.201 | 12期 | 64 | 川 口 | A-75 | |
92 | A-44 | 小関 勝治 | 82.110 | 19期 | 52 | 山 陽 | A-122 | |
93 | A-45 | 山際 真介 | 81.902 | 26期 | 39 | 川 口 | A-17 | |
94 | A-46 | 田中 進 | 81.812 | 27期 | 35 | 飯 塚 | A-118 | |
95 | A-47 | 吉田 祐也 | 81.517 | 29期 | 30 | 川 口 | A-45 | |
96 | A-48 | 阿部 剛士 | 81.343 | 27期 | 36 | 川 口 | A-19 | |
97 | A-49 | 佐藤 摩弥 | 81.336 | 31期 | 22 | 川 口 | A-232 | |
98 | A-50 | 武藤 博臣 | 81.257 | 28期 | 31 | 船 橋 | A-48 | |
99 | A-51 | 北渡瀬 充 | 81.174 | 25期 | 39 | 伊勢崎 | A-127 | |
100 | A-52 | 辰巳 裕樹 | 80.996 | 31期 | 30 | 浜 松 | A-262 | |
101 | A-53 | 篠崎 実 | 80.800 | 9期 | 65 | 川 口 | A-66 | |
102 | A-54 | 緒方 浩一 | 80.535 | 30期 | 29 | 山 陽 | A-18 | |
103 | A-55 | 満村 陽司 | 80.366 | 26期 | 38 | 山 陽 | A-98 | |
104 | A-56 | 鈴木 一馬 | 80.257 | 30期 | 40 | 船 橋 | A-10 | |
105 | A-57 | 山浦 博幸 | 79.731 | 29期 | 33 | 浜 松 | A-77 | |
106 | A-58 | 森谷 隼人 | 79.580 | 29期 | 33 | 船 橋 | A-3 | |
107 | A-59 | 丸山 智史 | 79.565 | 31期 | 27 | 山 陽 | B-20 | |
108 | A-60 | 田辺 誠 | 79.300 | 27期 | 37 | 川 口 | A-24 | |
109 | A-61 | 人見 剛志 | 79.143 | 28期 | 35 | 山 陽 | A-23 | |
110 | A-62 | 林 弘明 | 79.125 | 24期 | 41 | 山 陽 | A-84 | |
111 | A-63 | 鈴木 静二 | 79.105 | 20期 | 50 | 浜 松 | A-51 | |
112 | A-64 | 福永 貴史 | 78.989 | 25期 | 40 | 山 陽 | A-156 | |
113 | A-65 | 越智 尚寿 | 78.918 | 25期 | 41 | 飯 塚 | A-139 | |
114 | A-66 | 中野 光公 | 78.884 | 25期 | 41 | 伊勢崎 | A-69 | |
115 | A-67 | 吉田 恵輔 | 78.420 | 29期 | 34 | 伊勢崎 | A-272 | |
116 | A-68 | 柴山 信行 | 78.316 | 19期 | 51 | 川 口 | A-71 | |
117 | A-69 | 桜木 公和 | 78.213 | 24期 | 42 | 飯 塚 | A-120 | |
118 | A-70 | 石井 大志 | 78.199 | 24期 | 40 | 川 口 | A-123 | |
119 | A-71 | 新井 淳 | 78.148 | 23期 | 44 | 伊勢崎 | A-15 | |
120 | A-72 | 福村 唯倫 | 77.973 | 25期 | 40 | 船 橋 | A-106 | |
121 | A-73 | 牧野 貴博 | 77.952 | 24期 | 40 | 船 橋 | A-99 | |
122 | A-74 | 遠藤 誠 | 77.927 | 25期 | 40 | 浜 松 | A-8 | |
123 | A-75 | 阿部 光雄 | 77.851 | 6期 | 65 | 川 口 | A-92 | |
124 | A-76 | 牧瀬 嘉葵 | 77.836 | 29期 | 30 | 飯 塚 | A-44 | |
125 | A-77 | 中尾 貴志 | 77.180 | 31期 | 24 | 飯 塚 | A-187 | |
126 | A-78 | 竹本 修 | 77.020 | 25期 | 40 | 伊勢崎 | A-20 | |
127 | A-79 | 浅田 真吾 | 76.881 | 27期 | 36 | 浜 松 | A-34 | |
128 | A-80 | 木村 義明 | 76.716 | 22期 | 46 | 船 橋 | A-108 | |
129 | A-81 | 吉松 憲治 | 76.630 | 21期 | 47 | 山 陽 | A-88 | |
130 | A-82 | 辻 大樹 | 76.617 | 28期 | 34 | 飯 塚 | A-109 | |
131 | A-83 | 田中 輝義 | 76.555 | 29期 | 34 | 飯 塚 | A-57 | |
132 | A-84 | 山田 徹 | 76.439 | 24期 | 41 | 川 口 | A-119 | |
133 | A-85 | 田中 守 | 76.374 | 14期 | 58 | 飯 塚 | A-21 | |
134 | A-86 | 藤波 直也 | 76.343 | 31期 | 23 | 浜 松 | B-27 | |
135 | A-87 | 長谷 晴久 | 76.074 | 23期 | 44 | 浜 松 | A-115 | |
136 | A-88 | 鈴木 清市 | 76.006 | 14期 | 61 | 伊勢崎 | A-114 | |
137 | A-89 | 斎藤 撤二 | 75.966 | 25期 | 37 | 川 口 | A-149 | |
138 | A-90 | 増田 伸一 | 75.935 | 23期 | 44 | 川 口 | A-131 | |
139 | A-91 | 桜井 晴光 | 75.925 | 26期 | 37 | 伊勢崎 | A-103 | |
140 | A-92 | 筒井 健太 | 75.875 | 29期 | 32 | 浜 松 | A-46 | |
141 | A-93 | 金山 周平 | 75.672 | 27期 | 35 | 伊勢崎 | A-31 | |
142 | A-94 | 佐久間 健光 | 75.519 | 26期 | 35 | 船 橋 | A-78 | |
143 | A-95 | 芝崎 茂信 | 75.505 | 19期 | 49 | 船 橋 | A-170 | |
144 | A-96 | 池浦 一博 | 75.467 | 18期 | 52 | 山 陽 | A-72 | |
145 | A-97 | 西村 義正 | 75.189 | 17期 | 56 | 山 陽 | A-144 | |
146 | A-98 | 伊藤 正司 | 75.159 | 20期 | 48 | 伊勢崎 | A-22 | |
147 | A-99 | 阿部 仁志 | 75.034 | 29期 | 35 | 飯 塚 | A-61 | |
148 | A-100 | 鈴木 辰己 | 74.971 | 13期 | 61 | 浜 松 | A-95 | |
149 | A-101 | 長谷川 啓 | 74.960 | 12期 | 63 | 川 口 | A-163 | |
150 | A-102 | 福田 勝則 | 74.957 | 24期 | 43 | 伊勢崎 | A-55 | |
151 | A-103 | 山脇 孝志 | 74.916 | 28期 | 36 | 浜 松 | A-178 | |
152 | A-104 | 山下 知秀 | 74.903 | 28期 | 34 | 山 陽 | A-112 | |
153 | A-105 | 白次 義孝 | 74.873 | 23期 | 42 | 船 橋 | A-90 | |
154 | A-106 | 根本 将人 | 74.761 | 28期 | 33 | 飯 塚 | A-234 | |
155 | A-107 | 谷川 一貴 | 74.471 | 23期 | 42 | 船 橋 | A-89 | |
156 | A-108 | 岡本 博幸 | 74.360 | 21期 | 48 | 山 陽 | A-107 | |
157 | A-109 | 松山 茂靖 | 74.274 | 26期 | 36 | 浜 松 | A-6 | |
158 | A-110 | 梅内 幹雄 | 74.169 | 19期 | 49 | 船 橋 | A-28 | |
159 | A-111 | 仲田 恵一朗 | 73.708 | 29期 | 30 | 伊勢崎 | A-138 | |
160 | A-112 | 保永 高男 | 73.680 | 17期 | 56 | 船 橋 | A-179 | |
161 | A-113 | 岡松 忠 | 73.593 | 17期 | 53 | 山 陽 | A-54 | |
162 | A-114 | 高塚 義明 | 73.382 | 29期 | 35 | 川 口 | A-136 | |
163 | A-115 | 鈴木 慶太 | 72.966 | 20期 | 47 | 船 橋 | A-26 | |
164 | A-116 | 清岡 優一 | 72.920 | 29期 | 35 | 船 橋 | A-159 | |
165 | A-117 | 荒川 哲也 | 72.912 | 23期 | 41 | 船 橋 | A-113 | |
166 | A-118 | 鈴木 章夫 | 72.869 | 2期 | 68 | 浜 松 | A-62 | |
167 | A-119 | 細野 俊介 | 72.853 | 29期 | 33 | 飯 塚 | A-47 | |
168 | A-120 | 永瀬 敏一 | 72.649 | 11期 | 64 | 川 口 | A-64 | |
169 | A-121 | 田方 秀和 | 72.451 | 22期 | 45 | 山 陽 | A-37 | |
170 | A-122 | 石橋 大 | 72.334 | 28期 | 36 | 山 陽 | A-94 | |
171 | A-123 | 古木 賢 | 72.302 | 31期 | 28 | 船 橋 | B-53 | |
172 | A-124 | 石井 大輔 | 72.297 | 28期 | 35 | 船 橋 | A-74 | |
173 | A-125 | 小里 健太 | 72.263 | 26期 | 37 | 飯 塚 | A-152 | |
174 | A-126 | 西川 頼臣 | 72.227 | 26期 | 39 | 浜 松 | A-79 | |
175 | A-127 | 田中 哲 | 72.178 | 28期 | 33 | 伊勢崎 | A-67 | |
176 | A-128 | 池田 康範 | 72.062 | 21期 | 47 | 山 陽 | A-166 | |
177 | A-129 | 間中 大輔 | 72.038 | 28期 | 36 | 川 口 | A-76 | |
178 | A-130 | 日室 志郎 | 72.003 | 22期 | 45 | 山 陽 | A-192 | |
179 | A-131 | 斎藤 正悟 | 71.948 | 24期 | 40 | 浜 松 | A-189 | |
180 | A-132 | 斎藤 隆充 | 71.778 | 23期 | 41 | 山 陽 | A-188 | |
181 | A-133 | 中村 浩章 | 71.515 | 22期 | 45 | 伊勢崎 | A-141 | |
182 | A-134 | 和田 健吾 | 71.454 | 28期 | 35 | 浜 松 | A-165 | |
183 | A-135 | 落合 淳 | 71.293 | 29期 | 34 | 船 橋 | A-111 | |
184 | A-136 | 且元 滋紀 | 70.936 | 9期 | 66 | 川 口 | A-105 | |
185 | A-137 | 高橋 義徳 | 70.797 | 28期 | 34 | 船 橋 | A-101 | |
186 | A-138 | 青山 文敏 | 70.492 | 16期 | 57 | 飯 塚 | A-73 | |
187 | A-139 | 今田 真輔 | 70.472 | 29期 | 32 | 浜 松 | A-83 | |
188 | A-140 | 田代 祐一 | 70.413 | 15期 | 55 | 伊勢崎 | A-102 | |
189 | A-141 | 竹内 正浩 | 70.408 | 21期 | 45 | 伊勢崎 | A-196 | |
190 | A-142 | 浅野 幸三 | 69.981 | 17期 | 52 | 川 口 | A-271 | |
191 | A-143 | 内越 忠徳 | 69.898 | 14期 | 56 | 船 橋 | A-172 | |
192 | A-144 | 福田 裕二 | 69.855 | 20期 | 48 | 船 橋 | A-126 | |
193 | A-145 | 中村 晋典 | 69.826 | 24期 | 42 | 浜 松 | A-233 | |
194 | A-146 | 占部 健太 | 69.807 | 30期 | 32 | 飯 塚 | A-224 | |
195 | A-147 | 川原 剛 | 69.619 | 26期 | 37 | 伊勢崎 | A-194 | |
196 | A-148 | 小林 悠樹 | 69.479 | 28期 | 33 | 船 橋 | A-154 | |
197 | A-149 | 栗原 勝測 | 69.368 | 20期 | 50 | 船 橋 | A-148 | |
198 | A-150 | 中山 透 | 69.240 | 31期 | 26 | 川 口 | A-220 | |
199 | A-151 | 柿沼 進一 | 69.155 | 21期 | 44 | 伊勢崎 | A-150 | |
200 | A-152 | 番田 隆弘 | 69.063 | 24期 | 40 | 山 陽 | A-134 | |
201 | A-153 | 山本 道夫 | 68.935 | 11期 | 58 | 山 陽 | A-155 | |
202 | A-154 | 本門 延唯 | 68.886 | 27期 | 35 | 飯 塚 | A-236 | |
203 | A-155 | 佐藤 正人 | 68.811 | 22期 | 44 | 船 橋 | A-151 | |
204 | A-156 | 水本 竜二 | 68.793 | 27期 | 38 | 飯 塚 | A-129 | |
205 | A-157 | 桜井 厚志 | 68.466 | 30期 | 30 | 浜 松 | A-140 | |
206 | A-158 | 門伝 泰浩 | 68.338 | 17期 | 54 | 川 口 | A-193 | |
207 | A-159 | |||||||
208 | A-160 | 青嶋 裕治 | 68.204 | 24期 | 41 | 浜 松 | A-181 | |
209 | A-161 | 中原 誠 | 68.201 | 26期 | 38 | 飯 塚 | A-176 | |
210 | A-162 | 柴田 紘志 | 68.103 | 28期 | 32 | 浜 松 | A-81 | |
211 | A-163 | 井村 淳一 | 68.046 | 28期 | 32 | 飯 塚 | A-153 | |
212 | A-164 | 浅野 浩幸 | 67.867 | 25期 | 41 | 浜 松 | A-174 | |
213 | A-165 | 谷島 俊行 | 67.582 | 25期 | 39 | 川 口 | A-175 | |
214 | A-166 | 亀井 政和 | 67.481 | 28期 | 32 | 伊勢崎 | A-97 | |
215 | A-167 | 小林 晃 | 67.405 | 26期 | 35 | 伊勢崎 | A-219 | |
216 | A-168 | 猪熊 龍太 | 67.363 | 29期 | 32 | 伊勢崎 | B-49 | |
217 | A-169 | 山中 充智 | 67.319 | 28期 | 33 | 船 橋 | A-85 | |
218 | A-170 | 深沢 隆 | 67.310 | 15期 | 57 | 船 橋 | A-132 | |
219 | A-171 | 清水 卓 | 67.060 | 19期 | 48 | 伊勢崎 | A-104 | |
220 | A-172 | 春本 綾斗 | 66.817 | 31期 | 24 | 山 陽 | A-218 | |
221 | A-173 | 岩佐 常義 | 66.811 | 10期 | 62 | 船 橋 | A-210 | |
222 | A-174 | 矢野 正剛 | 66.585 | 31期 | 27 | 山 陽 | B-105 | |
223 | A-175 | 野沢 守弘 | 66.463 | 20期 | 50 | 伊勢崎 | A-244 | |
224 | A-176 | 松村 真 | 66.332 | 28期 | 33 | 伊勢崎 | A-256 | |
225 | A-177 | 畑 吉広 | 66.302 | 20期 | 46 | 山 陽 | A-96 | |
226 | A-178 | 押田 和也 | 65.957 | 27期 | 37 | 船 橋 | A-116 | |
227 | A-179 | 相馬 康夫 | 65.933 | 25期 | 39 | 川 口 | A-215 | |
228 | A-180 | 西村 昭紀 | 65.833 | 25期 | 40 | 飯 塚 | A-191 | |
229 | A-181 | 野田 光宏 | 65.825 | 24期 | 43 | 浜 松 | A-222 | |
230 | A-182 | 木部 匡作 | 65.708 | 30期 | 39 | 船 橋 | A-201 | |
231 | A-183 | 米里 信秀 | 65.676 | 19期 | 52 | 伊勢崎 | A-242 | |
232 | A-184 | 山田 真弘 | 65.587 | 24期 | 42 | 船 橋 | A-25 | |
233 | A-185 | 田中 正樹 | 65.479 | 29期 | 33 | 飯 塚 | A-59 | |
234 | A-186 | 安藤 定実 | 65.419 | 5期 | 70 | 飯 塚 | B-84 | |
235 | A-187 | 松生 信二 | 65.405 | 30期 | 35 | 山 陽 | A-124 | |
236 | A-188 | 杉本 雅彦 | 65.389 | 14期 | 59 | 山 陽 | A-260 | |
237 | A-189 | 柴田 健治 | 65.370 | 27期 | 37 | 浜 松 | A-100 | |
238 | A-190 | 佐々木 敏夫 | 64.988 | 14期 | 60 | 船 橋 | A-169 | |
239 | A-191 | 竹中 一成 | 64.964 | 19期 | 51 | 山 陽 | A-240 | |
240 | A-192 | 田中 泰彦 | 64.828 | 19期 | 52 | 山 陽 | A-214 | |
241 | A-193 | 山本 智大 | 64.777 | 29期 | 35 | 山 陽 | A-146 | |
242 | A-194 | 柳 泰樹 | 64.528 | 25期 | 41 | 伊勢崎 | A-225 | |
243 | A-195 | 野上 史豪 | 64.433 | 26期 | 38 | 浜 松 | A-228 | |
244 | A-196 | 鈴木 健吾 | 64.406 | 28期 | 36 | 浜 松 | A-130 | |
245 | A-197 | 金子 和裕 | 64.319 | 19期 | 49 | 川 口 | A-184 | |
246 | A-198 | 君和田 裕二 | 64.314 | 30期 | 30 | 川 口 | A-198 | |
247 | A-199 | 稲原 良太郎 | 64.301 | 28期 | 35 | 山 陽 | A-86 | |
248 | A-200 | 関口 隆広 | 64.145 | 29期 | 31 | 浜 松 | B-4 | |
249 | A-201 | 竹中 修二 | 64.066 | 26期 | 38 | 飯 塚 | A-185 | |
250 | A-202 | 釜本 憲司 | 63.933 | 11期 | 60 | 川 口 | A-239 | |
251 | A-203 | 高橋 祐一 | 63.885 | 20期 | 48 | 川 口 | A-167 | |
252 | A-204 | 猿谷 敦史 | 63.766 | 25期 | 39 | 伊勢崎 | A-200 | |
253 | A-205 | 上村 敏明 | 63.759 | 7期 | 65 | 浜 松 | A-238 | |
254 | A-206 | 西崎 洋一郎 | 63.736 | 22期 | 42 | 山 陽 | A-253 | |
255 | A-207 | 新井 裕貴 | 63.586 | 30期 | 25 | 伊勢崎 | B-29 | |
256 | A-208 | 室田 泰利 | 63.548 | 24期 | 41 | 飯 塚 | A-160 | |
257 | A-209 | 笠原 三義 | 63.500 | 24期 | 41 | 伊勢崎 | A-56 | |
258 | A-210 | 篠原 忠次 | 63.440 | 6期 | 69 | 山 陽 | A-205 | |
259 | A-211 | 山崎 潤 | 63.281 | 22期 | 46 | 川 口 | A-264 | |
260 | A-212 | 松尾 学 | 63.267 | 22期 | 46 | 飯 塚 | A-259 | |
261 | A-213 | 西村 健 | 63.242 | 21期 | 48 | 船 橋 | A-223 | |
262 | A-214 | 宍戸 幸雄 | 63.207 | 14期 | 58 | 伊勢崎 | A-158 | |
263 | A-215 | 斎藤 努 | 63.185 | 22期 | 42 | 浜 松 | A-173 | |
264 | A-216 | 平川 博康 | 63.104 | 28期 | 35 | 船 橋 | A-58 | |
265 | A-217 | 田中 耕三 | 63.096 | 13期 | 61 | 船 橋 | A-203 | |
266 | A-218 | 馬場 雄二 | 63.040 | 21期 | 46 | 浜 松 | A-70 | |
267 | A-219 | 片岡 賢児 | 62.946 | 21期 | 47 | 飯 塚 | A-147 | |
268 | A-220 | 堀 勉 | 62.854 | 13期 | 62 | 飯 塚 | A-216 | |
269 | A-221 | 戸塚 尚起 | 62.808 | 24期 | 40 | 伊勢崎 | A-133 | |
270 | A-222 | 秋吉 忠幸 | 62.783 | 19期 | 51 | 飯 塚 | A-258 | |
271 | A-223 | 水崎 正二 | 62.267 | 19期 | 50 | 飯 塚 | A-171 | |
272 | A-224 | 松井 大和 | 62.241 | 30期 | 35 | 山 陽 | A-91 | |
273 | A-225 | |||||||
274 | A-226 | 千葉 泰将 | 62.071 | 24期 | 41 | 伊勢崎 | A-143 | |
275 | A-227 | 田島 敏徳 | 62.050 | 20期 | 48 | 飯 塚 | A-237 | |
276 | A-228 | 矢内 昌木 | 61.861 | 20期 | 48 | 伊勢崎 | A-207 | |
277 | A-229 | 木村 悦教 | 61.781 | 21期 | 45 | 川 口 | B-42 | |
278 | A-230 | 松本 渉 | 61.743 | 19期 | 52 | 伊勢崎 | B-21 | |
279 | A-231 | 小林 頼介 | 61.679 | 30期 | 30 | 浜 松 | A-241 | |
280 | A-232 | 新村 嘉之 | 61.599 | 27期 | 36 | 船 橋 | A-183 | |
281 | A-233 | 藤 達也 | 61.576 | 20期 | 49 | 山 陽 | A-142 | |
282 | A-234 | 森園 数敏 | 61.552 | 9期 | 64 | 山 陽 | B-23 | |
283 | A-235 | 中田 義明 | 61.446 | 19期 | 52 | 川 口 | B-12 | |
284 | A-236 | 花元 初美 | 61.206 | 8期 | 62 | 飯 塚 | A-137 | |
285 | A-237 | 近藤 裕保 | 61.126 | 27期 | 37 | 伊勢崎 | A-195 | |
286 | A-238 | 森本 優佑 | 60.987 | 31期 | 23 | 飯 塚 | B-96 | |
287 | A-239 | 広瀬 豪彦 | 60.803 | 19期 | 52 | 船 橋 | A-249 | |
288 | A-240 | 藤本 剛 | 60.739 | 13期 | 61 | 山 陽 | A-243 | |
289 | A-241 | 大月 渉 | 60.683 | 31期 | 26 | 伊勢崎 | B-116 | |
290 | A-242 | 木村 享平 | 60.601 | 31期 | 25 | 伊勢崎 | B-101 | |
291 | A-243 | 佳元 光義 | 60.180 | 27期 | 35 | 飯 塚 | B-18 | |
292 | A-244 | 宮地 朗 | 60.145 | 25期 | 38 | 飯 塚 | A-221 | |
293 | A-245 | 福田 義久 | 60.090 | 18期 | 53 | 山 陽 | A-248 | |
294 | A-246 | 林 稔哲 | 59.987 | 30期 | 39 | 川 口 | A-182 | |
295 | A-247 | 岡本 信一 | 59.924 | 22期 | 46 | 山 陽 | B-25 | |
296 | A-248 | 重富 英雄 | 59.849 | 24期 | 40 | 山 陽 | A-245 | |
297 | A-249 | 川端 孝 | 59.705 | 24期 | 42 | 飯 塚 | A-202 | |
298 | A-250 | 下平 佳輝 | 59.664 | 23期 | 42 | 浜 松 | A-161 | |
299 | A-251 | 片岡 信之 | 59.378 | 25期 | 39 | 浜 松 | A-217 | |
300 | A-252 | 松本 康晃 | 59.275 | 21期 | 45 | 山 陽 | A-230 | |
301 | A-253 | 清水 右也 | 59.239 | 13期 | 61 | 川 口 | A-209 | |
302 | A-254 | 小宮 隆光 | 58.814 | 12期 | 61 | 川 口 | A-251 | |
303 | A-255 | 島田 健一 | 58.779 | 20期 | 49 | 川 口 | A-229 | |
304 | A-256 | 縫田 雅一 | 58.677 | 19期 | 50 | 船 橋 | B-10 | |
305 | A-257 | 鈴木 幸治 | 58.620 | 14期 | 58 | 伊勢崎 | A-157 | |
306 | A-258 | 北爪 勝義 | 58.562 | 23期 | 41 | 伊勢崎 | A-270 | |
307 | A-259 | 塚本 浩司 | 58.496 | 21期 | 47 | 川 口 | B-9 | |
308 | A-260 | 金居 徳次 | 58.490 | 8期 | 65 | 山 陽 | A-211 | |
309 | A-261 | 宍戸 繁 | 58.228 | 12期 | 60 | 川 口 | B-3 | |
310 | A-262 | 伊藤 幸人 | 58.162 | 19期 | 51 | 伊勢崎 | B-5 | |
311 | A-263 | 江川 重文 | 58.101 | 14期 | 58 | 伊勢崎 | B-33 | |
312 | A-264 | 木村 直幸 | 58.004 | 27期 | 37 | 浜 松 | A-168 | |
313 | A-265 | 石貝 武之 | 57.958 | 27期 | 36 | 浜 松 | A-164 | |
314 | A-266 | 小原 望 | 57.826 | 31期 | 33 | 川 口 | A-204 | |
315 | A-267 | 橋本 優一 | 57.817 | 21期 | 47 | 浜 松 | A-206 | |
316 | A-268 | 赤堀 翼 | 57.809 | 30期 | 28 | 浜 松 | A-135 | |
317 | A-269 | 谷口 武信 | 57.502 | 11期 | 63 | 飯 塚 | A-231 | |
318 | A-270 | 岩永 清文 | 57.366 | 27期 | 34 | 山 陽 | A-246 | |
319 | A-271 | 鈴木 孝治 | 57.083 | 11期 | 61 | 船 橋 | A-267 | |
320 | A-272 | 西久保 英幸 | 56.922 | 15期 | 60 | 山 陽 | B-46 |
※審査ポイント…現行ランクのものです。