|
全国ランキング |
---|
|
順位 | 現行ランク | 名前 | 審査ポイント | 期別 | 年齢 | LG | 前期ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-1 | 永井 大介 | 140.783 | 25期 | 37 | 船 橋 | S-2 | ||
S-2 | 青山 周平 | 136.966 | 31期 | 30 | 船 橋 | A-87 | ||
S-3 | 浦田 信輔 | 130.061 | 23期 | 41 | 飯 塚 | S-5 | ||
4 | S-4 | 荒尾 聡 | 130.036 | 27期 | 33 | 飯 塚 | S-4 | |
5 | S-5 | 中村 雅人 | 127.972 | 28期 | 33 | 船 橋 | S-3 | |
6 | S-6 | 金子 大輔 | 127.879 | 29期 | 34 | 浜 松 | S-7 | |
7 | S-7 | 高橋 貢 | 127.380 | 22期 | 43 | 伊勢崎 | S-1 | |
8 | S-8 | 松尾 啓史 | 124.776 | 26期 | 36 | 山 陽 | S-25 | |
9 | S-9 | 木村 武之 | 123.548 | 26期 | 37 | 浜 松 | S-6 | |
10 | S-10 | 有吉 辰也 | 120.695 | 25期 | 38 | 飯 塚 | S-12 | |
11 | S-11 | 若井 友和 | 116.105 | 25期 | 40 | 川 口 | S-40 | |
12 | S-12 | 田中 茂 | 116.061 | 26期 | 38 | 飯 塚 | S-13 | |
13 | S-13 | 伊藤 信夫 | 115.486 | 24期 | 42 | 浜 松 | S-10 | |
14 | S-14 | 内山 高秀 | 115.174 | 26期 | 34 | 船 橋 | S-21 | |
15 | S-15 | 池田 政和 | 112.303 | 23期 | 41 | 船 橋 | S-19 | |
16 | S-16 | 早川 清太郎 | 111.622 | 29期 | 32 | 伊勢崎 | S-9 | |
17 | S-17 | 佐藤 裕二 | 111.071 | 24期 | 40 | 川 口 | S-27 | |
18 | S-18 | 藤岡 一樹 | 110.367 | 29期 | 35 | 山 陽 | S-18 | |
19 | S-19 | 浜野 淳 | 109.550 | 24期 | 39 | 山 陽 | S-15 | |
20 | S-20 | 佐々木 啓 | 109.482 | 23期 | 41 | 山 陽 | S-24 | |
21 | S-21 | 篠原 睦 | 109.356 | 26期 | 37 | 飯 塚 | S-8 | |
22 | S-22 | 森 且行 | 108.364 | 25期 | 40 | 川 口 | S-31 | |
23 | S-23 | 岡部 聡 | 107.453 | 19期 | 49 | 山 陽 | S-20 | |
24 | S-24 | 片平 巧 | 107.239 | 19期 | 49 | 船 橋 | S-29 | |
25 | S-25 | 角南 一如 | 106.803 | 27期 | 36 | 山 陽 | S-14 | |
26 | S-26 | 岩崎 亮一 | 105.555 | 25期 | 38 | 山 陽 | S-16 | |
27 | S-27 | 青島 正樹 | 104.012 | 22期 | 42 | 浜 松 | S-41 | |
28 | S-28 | 西原 智昭 | 103.509 | 28期 | 35 | 船 橋 | S-35 | |
29 | S-29 | 前田 淳 | 103.206 | 27期 | 37 | 山 陽 | S-34 | |
30 | S-30 | 東小野 正道 | 101.371 | 25期 | 40 | 飯 塚 | S-11 | |
31 | S-31 | 鈴木 清 | 100.991 | 23期 | 41 | 川 口 | S-28 | |
32 | S-32 | 桝崎 陽介 | 100.540 | 28期 | 34 | 飯 塚 | S-17 | |
33 | S-33 | 浅香 潤 | 99.818 | 23期 | 41 | 伊勢崎 | S-48 | |
34 | S-34 | 久門 徹 | 99.764 | 26期 | 38 | 飯 塚 | A-7 | |
35 | S-35 | 大木 光 | 99.363 | 28期 | 31 | 川 口 | A-30 | |
36 | S-36 | 佐藤 貴也 | 98.699 | 29期 | 29 | 浜 松 | A-11 | |
37 | S-37 | 鈴木 聡太 | 98.239 | 29期 | 31 | 船 橋 | A-82 | |
38 | S-38 | 重富 大輔 | 98.177 | 27期 | 35 | 飯 塚 | A-40 | |
39 | S-39 | 青木 治親 | 97.583 | 29期 | 38 | 川 口 | S-38 | |
40 | S-40 | 中野 憲人 | 96.931 | 24期 | 38 | 川 口 | S-43 | |
41 | S-41 | 平田 雅崇 | 96.409 | 29期 | 33 | 川 口 | S-23 | |
42 | S-42 | 高橋 義弘 | 95.593 | 29期 | 32 | 川 口 | S-22 | |
43 | S-43 | 岩科 鮮太 | 94.981 | 29期 | 34 | 浜 松 | S-32 | |
44 | S-44 | 笠木 美孝 | 94.728 | 22期 | 45 | 浜 松 | S-30 | |
45 | S-45 | 岩見 貴史 | 94.067 | 29期 | 30 | 飯 塚 | A-4 | |
46 | S-46 | 岩田 裕臣 | 92.516 | 31期 | 31 | 川 口 | A-197 | |
47 | S-47 | |||||||
48 | S-48 | 岩田 行雄 | 91.889 | 15期 | 57 | 船 橋 | A-14 |
※審査ポイント…現行ランクのものです。