オートレース

全国ランキングトップ 川口ランキングトップ 伊勢崎ランキングトップ 浜松ランキングトップ 飯塚ランキングトップ 山陽ランキングトップ
選手ランキング 総合 単・2・3連対率 良 単・2・3連対率 湿 単・2・3連対率 STランキング 賞金ランキング 配当ランキング

良 単・2・3連対率 ランキング

単勝率 2連対率 3連対率 2014年03月28日現在
順位 単勝率 現行ランク 選手名 審査ポイント 期別 年齢 LG
1位 70% 7/10 S-4 荒尾  聡 130.036 27期 33 飯 塚
2位 66% 2/3 A-75 阿部 光雄 77.851 6期 65 川 口
3位 60% 3/5 B-10 小田 雄一朗 56.211 26期 36 伊勢崎
4 50% 3/6 A-30 五所  淳 84.282 23期 41 山 陽
5 50% 3/6 A-145 中村 晋典 69.826 24期 42 浜 松
6 50% 2/4 A-83 田中 輝義 76.555 29期 34 飯 塚
7 50% 2/4 A-249 川端  孝 59.705 24期 42 飯 塚
8 50% 1/2 A-183 米里 信秀 65.676 19期 52 伊勢崎
9 50% 1/2 A-251 片岡 信之 59.378 25期 39 浜 松
10 50% 1/2 B-113 中山  光 0.000 32期 26 船 橋
11 50% 1/2 B-113 岡谷 美由紀 0.000 32期 30 浜 松
12 46% 7/15 S-16 早川 清太郎 111.622 29期 32 伊勢崎
13 46% 6/13 S-19 浜野 淳 109.550 24期 39 山 陽
14 44% 4/9 S-21 篠原  睦 109.356 26期 37 飯 塚
15 44% 4/9 S-26 岩崎 亮一 105.555 25期 38 山 陽
16 42% 6/14 A-3 竹谷  隆 90.613 23期 42 伊勢崎
17 42% 3/7 A-177 畑  吉広 66.302 20期 46 山 陽
18 42% 3/7 A-219 片岡 賢児 62.946 21期 47 飯 塚
19 42% 3/7 A-233 藤  達也 61.576 20期 49 山 陽
20 42% 3/7 A-243 佳元 光義 60.180 27期 35 飯 塚
21 42% 3/7 B-94 柴田 日出喜 46.411 5期 71 飯 塚
22 41% 5/12 S-1 永井 大介 140.783 25期 37 船 橋
23 40% 6/15 S-3 浦田 信輔 130.061 23期 41 飯 塚
24 40% 2/5 A-72 福村 唯倫 77.973 25期 40 船 橋
25 40% 2/5 A-94 佐久間 健光 75.519 26期 35 船 橋
26 40% 2/5 A-140 田代 祐一 70.413 15期 55 伊勢崎
27 40% 2/5 A-204 猿谷 敦史 63.766 25期 39 伊勢崎
28 40% 2/5 A-271 鈴木 孝治 57.083 11期 61 船 橋
29 40% 2/5 B-113 中村 友和 0.000 32期 25 浜 松
30 37% 3/8 A-53 篠崎  実 80.800 9期 65 川 口
31 37% 3/8 A-86 藤波 直也 76.343 31期 23 浜 松
32 36% 4/11 S-11 若井 友和 116.105 25期 40 川 口
33 36% 4/11 S-12 田中  茂 116.061 26期 38 飯 塚
34 33% 4/12 S-5 中村 雅人 127.972 28期 33 船 橋
35 33% 4/12 S-42 高橋 義弘 95.593 29期 32 川 口
36 33% 3/9 B-29 永井 和幸 54.231 30期 30 川 口
37 33% 2/6 A-70 石井 大志 78.199 24期 40 川 口
38 33% 2/6 A-102 福田 勝則 74.957 24期 43 伊勢崎
39 33% 2/6 A-161 中原  誠 68.201 26期 38 飯 塚
40 33% 2/6 A-179 相馬 康夫 65.933 25期 39 川 口
41 33% 2/6 B-19 安東 久隆 55.329 25期 38 山 陽
42 33% 2/6 B-31 高石 光将 54.089 28期 33 川 口
43 33% 2/6 B-45 松永 幸二 53.192 13期 60 船 橋
44 33% 2/6 B-87 原田 富夫 47.632 21期 45 伊勢崎
45 33% 2/6 B-107 榑林 敏郎 40.948 14期 62 浜 松
46 33% 1/3 A-111 仲田 恵一朗 73.708 29期 30 伊勢崎
47 33% 1/3 A-228 矢内 昌木 61.861 20期 48 伊勢崎
48 33% 1/3 A-269 谷口 武信 57.502 11期 63 飯 塚
49 33% 1/3 B-22 戸塚  茂 54.849 25期 39 浜 松
50 33% 1/3 B-88 奥川 裕司 47.445 19期 50 浜 松
51 33% 1/3 B-102 川口 建志郎 41.207 22期 42 船 橋
52 33% 1/3 B-113 片野 利沙 0.000 32期 21 船 橋
53 30% 4/13 S-18 藤岡 一樹 110.367 29期 35 山 陽
54 30% 3/10 S-34 久門  徹 99.764 26期 38 飯 塚
55 28% 4/14 S-27 青島 正樹 104.012 22期 42 浜 松
56 28% 2/7 A-46 田中  進 81.812 27期 35 飯 塚
57 28% 2/7 A-65 越智 尚寿 78.918 25期 41 飯 塚
58 28% 2/7 A-122 石橋  大 72.334 28期 36 山 陽
59 28% 2/7 A-139 今田 真輔 70.472 29期 32 浜 松
60 28% 2/7 A-147 川原  剛 69.619 26期 37 伊勢崎
61 28% 2/7 A-162 柴田 紘志 68.103 28期 32 浜 松
62 28% 2/7 A-167 小林  晃 67.405 26期 35 伊勢崎
63 28% 2/7 A-234 森園 数敏 61.552 9期 64 山 陽
64 28% 2/7 A-266 小原  望 57.826 31期 33 川 口
65 28% 2/7 B-60 山川 重利 51.548 14期 61 船 橋
66 28% 2/7 B-72 仲野 秀哉 50.395 21期 46 飯 塚
67 28% 2/7 B-89 谷口 武彦 47.442 4期 73 浜 松
68 27% 3/11 S-17 佐藤 裕二 111.071 24期 40 川 口
69 25% 4/16 S-24 片平  巧 107.239 19期 49 船 橋
70 25% 3/12 S-2 青山 周平 136.966 31期 30 船 橋
71 25% 3/12 S-7 高橋 貢 127.380 22期 43 伊勢崎
72 25% 3/12 S-9 木村 武之 123.548 26期 37 浜 松
73 25% 3/12 A-74 遠藤  誠 77.927 25期 40 浜 松
74 25% 2/8 A-35 湯浅  浩 82.762 19期 51 伊勢崎
75 25% 2/8 A-50 武藤 博臣 81.257 28期 31 船 橋
76 25% 2/8 A-57 山浦 博幸 79.731 29期 33 浜 松
77 25% 2/8 A-149 栗原 勝測 69.368 20期 50 船 橋
78 25% 2/8 A-150 中山  透 69.240 31期 26 川 口
79 25% 2/8 A-244 宮地  朗 60.145 25期 38 飯 塚
80 25% 2/8 B-63 伊藤 博康 51.218 1期 70 浜 松
81 25% 1/4 A-10 吉田 幸司 87.920 21期 45 川 口
82 25% 1/4 A-62 林  弘明 79.125 24期 41 山 陽
83 25% 1/4 A-77 中尾 貴志 77.180 31期 24 飯 塚
84 25% 1/4 A-178 押田 和也 65.957 27期 37 船 橋
85 25% 1/4 B-41 尾藤 憲吾 53.474 11期 61 浜 松
86 25% 1/4 B-56 上園 春香 52.321 10期 65 飯 塚
87 25% 1/4 B-86 石田 智之 48.094 24期 40 浜 松
88 25% 1/4 B-109 田中  賢 89.744 29期 29 伊勢崎
89 25% 1/4 B-112 小松 久二一 0.000 10期 63 浜 松
90 25% 1/4 B-113 鈴木 圭一郎 0.000 32期 20 船 橋
91 25% 1/4 B-113 長田 恭徳 0.000 32期 19 山 陽
92 23% 3/13 S-14 内山 高秀 115.174 26期 34 船 橋
93 23% 3/13 A-109 松山 茂靖 74.274 26期 36 浜 松
94 22% 2/9 A-41 黒岩  明 82.428 26期 38 船 橋
95 22% 2/9 A-165 谷島 俊行 67.582 25期 39 川 口
96 22% 2/9 A-227 田島 敏徳 62.050 20期 48 飯 塚
97 22% 2/9 A-229 木村 悦教 61.781 21期 45 川 口
98 22% 2/9 A-272 西久保 英幸 56.922 15期 60 山 陽
99 22% 2/9 B-28 松尾 俊夫 54.249 12期 63 川 口
100 22% 2/9 B-104 松堂 忠利 37.887 29期 31 浜 松
※審査ポイント…現行ランクのものです。
※直近180日の成績
※同率の場合、出走回数(連対数の分母)・ランクにより順位付け