|
川口 選手ランキング |
詳細はこちら |
---|
順位 | 現行ランク | 名前 | 期別 | LG | 年齢 | 前期ランク | 順位 | 現行ランク | 名前 | 期別 | LG | 年齢 | 前期ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-11 | 若井 友和 | 25期 | 川 口 | 40 | S-40 | 11 | A-2 | 山田 達也 | 28期 | 川 口 | 31 | S-33 | |
S-17 | 佐藤 裕二 | 24期 | 川 口 | 40 | S-27 | 12 | A-10 | 吉田 幸司 | 21期 | 川 口 | 45 | A-125 | |
S-22 | 森 且行 | 25期 | 川 口 | 40 | S-31 | 13 | A-13 | 深谷 輝 | 26期 | 川 口 | 38 | A-33 | |
4 | S-31 | 鈴木 清 | 23期 | 川 口 | 41 | S-28 | 14 | A-16 | 牛沢 和彦 | 20期 | 川 口 | 46 | A-36 |
5 | S-35 | 大木 光 | 28期 | 川 口 | 31 | A-30 | 15 | A-28 | 秋田 貴弘 | 23期 | 川 口 | 42 | A-42 |
6 | S-39 | 青木 治親 | 29期 | 川 口 | 38 | S-38 | 16 | A-29 | 加賀谷 建明 | 27期 | 川 口 | 36 | S-45 |
7 | S-40 | 中野 憲人 | 24期 | 川 口 | 38 | S-43 | 17 | A-37 | 掛川 和人 | 22期 | 川 口 | 44 | A-177 |
8 | S-41 | 平田 雅崇 | 29期 | 川 口 | 33 | S-23 | 18 | A-40 | 影山 伸 | 22期 | 川 口 | 46 | A-13 |
9 | S-42 | 高橋 義弘 | 29期 | 川 口 | 32 | S-22 | 19 | A-43 | 福田 茂 | 12期 | 川 口 | 64 | A-75 |
10 | S-46 | 岩田 裕臣 | 31期 | 川 口 | 31 | A-197 | 20 | A-45 | 山際 真介 | 26期 | 川 口 | 39 | A-17 |
総合 3連対率 ランキング |
詳細 |
---|
順位 | 名前 | 期別 | LG |
---|---|---|---|
阿部 光雄 | 6期 | 川 口 | |
木村 悦教 | 21期 | 川 口 | |
高石 光将 | 28期 | 川 口 | |
4 | 山田 達也 | 28期 | 川 口 |
5 | 高橋 義弘 | 29期 | 川 口 |
良 3連対率 ランキング |
詳細 |
---|
順位 | 名前 | 期別 | LG |
---|---|---|---|
吉田 祐也 | 29期 | 川 口 | |
小原 望 | 31期 | 川 口 | |
木村 悦教 | 21期 | 川 口 | |
4 | 阿部 光雄 | 6期 | 川 口 |
5 | 山田 達也 | 28期 | 川 口 |
湿 3連対率 ランキング |
詳細 |
---|
順位 | 名前 | 期別 | LG |
---|---|---|---|
長谷川 啓 | 12期 | 川 口 | |
牛沢 和彦 | 20期 | 川 口 | |
佐藤 摩弥 | 31期 | 川 口 | |
4 | 釜本 憲司 | 11期 | 川 口 |
5 | 島田 健一 | 20期 | 川 口 |
ST ランキング |
詳細 |
---|
順位 | 名前 | ST | 期別 | LG |
---|---|---|---|---|
山田 徹 | 0.01 | 24期 | 川 口 | |
渡辺 稔 | 0.01 | 23期 | 川 口 | |
谷島 俊行 | 0.02 | 25期 | 川 口 | |
4 | 門伝 泰浩 | 0.04 | 17期 | 川 口 |
5 | 鈴木 健 | 0.04 | 27期 | 川 口 |
賞金 ランキング |
詳細 |
---|
順位 | 名前 | 賞金 | 期別 | LG |
---|---|---|---|---|
永井 和幸 | 567,900円 | 30期 | 川 口 | |
山際 真介 | 516,900円 | 26期 | 川 口 | |
山田 達也 | 462,400円 | 28期 | 川 口 | |
4 | 林 稔哲 | 397,500円 | 30期 | 川 口 |
5 | 関根 渡 | 354,000円 | 12期 | 川 口 |
配当 ランキング |
詳細 |
---|
順位 | 配当 | 日付 | 賭式 | 開催場 |
---|---|---|---|---|
12,200円 | 2013-09-29 | 複勝 | 川 口 | |
12,200円 | 2013-09-29 | 複勝 | 川 口 | |
12,200円 | 2013-09-29 | ワイド | 川 口 | |
4 | 12,200円 | 2013-09-29 | ワイド | 川 口 |
5 | 12,200円 | 2013-09-29 | ワイド | 川 口 |