|
飯塚 選手ランキング |
詳細はこちら |
---|
順位 | 現行ランク | 名前 | 期別 | LG | 年齢 | 前期ランク | 順位 | 現行ランク | 名前 | 期別 | LG | 年齢 | 前期ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-3 | 浦田 信輔 | 23期 | 飯 塚 | 41 | S-5 | 11 | S-47 | ||||||
S-4 | 荒尾 聡 | 27期 | 飯 塚 | 33 | S-4 | 12 | A-1 | 別府 敬剛 | 23期 | 飯 塚 | 41 | A-5 | |
S-10 | 有吉 辰也 | 25期 | 飯 塚 | 38 | S-12 | 13 | A-11 | 広瀬 勝光 | 30期 | 飯 塚 | 31 | A-43 | |
4 | S-12 | 田中 茂 | 26期 | 飯 塚 | 38 | S-13 | 14 | A-12 | 永冨 高志 | 17期 | 飯 塚 | 53 | S-42 |
5 | S-21 | 篠原 睦 | 26期 | 飯 塚 | 37 | S-8 | 15 | A-22 | 藤川 幸宏 | 29期 | 飯 塚 | 33 | A-35 |
6 | S-30 | 東小野 正道 | 25期 | 飯 塚 | 40 | S-11 | 16 | A-31 | 鐘ヶ江 将平 | 31期 | 飯 塚 | 26 | A-180 |
7 | S-32 | 桝崎 陽介 | 28期 | 飯 塚 | 34 | S-17 | 17 | A-32 | 高林 亮 | 27期 | 飯 塚 | 34 | A-63 |
8 | S-34 | 久門 徹 | 26期 | 飯 塚 | 38 | A-7 | 18 | A-34 | 内山 雄介 | 30期 | 飯 塚 | 30 | A-50 |
9 | S-38 | 重富 大輔 | 27期 | 飯 塚 | 35 | A-40 | 19 | A-38 | 松尾 隆広 | 28期 | 飯 塚 | 33 | A-27 |
10 | S-45 | 岩見 貴史 | 29期 | 飯 塚 | 30 | A-4 | 20 | A-46 | 田中 進 | 27期 | 飯 塚 | 35 | A-118 |
総合 3連対率 ランキング |
詳細 |
---|
順位 | 名前 | 期別 | LG |
---|---|---|---|
荒尾 聡 | 27期 | 飯 塚 | |
阿部 仁志 | 29期 | 飯 塚 | |
辻 大樹 | 28期 | 飯 塚 | |
4 | 片岡 賢児 | 21期 | 飯 塚 |
5 | 井上 秀則 | 21期 | 飯 塚 |
良 3連対率 ランキング |
詳細 |
---|
順位 | 名前 | 期別 | LG |
---|---|---|---|
荒尾 聡 | 27期 | 飯 塚 | |
阿部 仁志 | 29期 | 飯 塚 | |
田中 輝義 | 29期 | 飯 塚 | |
4 | 川端 孝 | 24期 | 飯 塚 |
5 | 田中 進 | 27期 | 飯 塚 |
湿 3連対率 ランキング |
詳細 |
---|
順位 | 名前 | 期別 | LG |
---|---|---|---|
細野 俊介 | 29期 | 飯 塚 | |
田中 正樹 | 29期 | 飯 塚 | |
片岡 賢児 | 21期 | 飯 塚 | |
4 | 高宗 良次 | 32期 | 飯 塚 |
5 | 久門 徹 | 26期 | 飯 塚 |
ST ランキング |
詳細 |
---|
順位 | 名前 | ST | 期別 | LG |
---|---|---|---|---|
森本 優佑 | 0.05 | 31期 | 飯 塚 | |
柴田 日出喜 | 0.11 | 5期 | 飯 塚 | |
田島 敏徳 | 0.16 | 20期 | 飯 塚 | |
4 | 小里 健太 | 0.21 | 26期 | 飯 塚 |
5 | 上園 春香 | 0.21 | 10期 | 飯 塚 |
賞金 ランキング |
詳細 |
---|
順位 | 名前 | 賞金 | 期別 | LG |
---|---|---|---|---|
森本 優佑 | 1,133,000円 | 31期 | 飯 塚 | |
岩見 貴史 | 765,500円 | 29期 | 飯 塚 | |
柴田 日出喜 | 760,000円 | 5期 | 飯 塚 | |
4 | 井上 智詞 | 648,300円 | 29期 | 飯 塚 |
5 | 田島 敏徳 | 555,000円 | 20期 | 飯 塚 |
配当 ランキング |
詳細 |
---|
順位 | 配当 | 日付 | 賭式 | 開催場 |
---|---|---|---|---|
15,100円 | 2013-10-01 | 3連複 | 飯 塚 | |
15,100円 | 2013-10-01 | ワイド | 飯 塚 | |
15,100円 | 2013-10-01 | ワイド | 飯 塚 | |
4 | 15,100円 | 2013-10-01 | 単勝 | 飯 塚 |
5 | 15,100円 | 2013-10-01 | 2連複 | 飯 塚 |