オートレース

全国ランキングトップ 川口ランキングトップ 伊勢崎ランキングトップ 浜松ランキングトップ 飯塚ランキングトップ 山陽ランキングトップ
選手ランキング 総合 単・2・3連対率 良 単・2・3連対率 湿 単・2・3連対率 STランキング 賞金ランキング 配当ランキング

平均ST ランキング

ベスト100 2014年03月28日現在
順位 ST 出走回数 現行ランク 選手名 審査ポイント 期別 年齢 LG
1位 0.01 1 A-84 山田  徹 76.439 24期 41 川 口
2位 0.01 1 B-52 渡辺 稔 52.726 23期 42 川 口
3位 0.02 1 A-165 谷島 俊行 67.582 25期 39 川 口
4 0.02 1 A-218 馬場 雄二 63.040 21期 46 浜 松
5 0.04 1 A-18 田村 治郎 85.983 30期 31 伊勢崎
6 0.04 1 A-158 門伝 泰浩 68.338 17期 54 川 口
7 0.04 1 B-20 鈴木  健 55.140 27期 34 川 口
8 0.05 4 A-238 森本 優佑 60.987 31期 23 飯 塚
9 0.05 1 A-266 小原  望 57.826 31期 33 川 口
10 0.06 1 A-27 早船  歩 84.781 27期 35 船 橋
11 0.06 1 A-90 増田 伸一 75.935 23期 44 川 口
12 0.06 1 A-221 戸塚 尚起 62.808 24期 40 伊勢崎
13 0.07 5 B-113 長田 恭徳 0.000 32期 19 山 陽
14 0.07 4 S-22 森  且行 108.364 25期 40 川 口
15 0.07 4 A-104 山下 知秀 74.903 28期 34 山 陽
16 0.07 1 B-113 益  春菜 0.000 32期 28 川 口
17 0.08 4 B-30 行方 誠次 54.099 12期 61 川 口
18 0.08 3 B-60 山川 重利 51.548 14期 61 船 橋
19 0.08 2 A-136 且元 滋紀 70.936 9期 66 川 口
20 0.08 1 A-211 山崎  潤 63.281 22期 46 川 口
21 0.09 2 A-75 阿部 光雄 77.851 6期 65 川 口
22 0.09 2 A-248 重富 英雄 59.849 24期 40 山 陽
23 0.09 1 A-197 金子 和裕 64.319 19期 49 川 口
24 0.10 3 A-110 梅内 幹雄 74.169 19期 49 船 橋
25 0.10 2 S-46 岩田 裕臣 92.516 31期 31 川 口
26 0.10 2 A-129 間中 大輔 72.038 28期 36 川 口
27 0.10 2 A-190 佐々木 敏夫 64.988 14期 60 船 橋
28 0.10 2 B-39 中畠 哲也 53.804 21期 43 伊勢崎
29 0.10 1 B-35 畦坪 孝雄 54.021 26期 38 山 陽
30 0.11 5 A-93 金山 周平 75.672 27期 35 伊勢崎
31 0.11 5 A-174 矢野 正剛 66.585 31期 27 山 陽
32 0.11 5 B-94 柴田 日出喜 46.411 5期 71 飯 塚
33 0.11 3 B-54 松田 道男 52.441 12期 64 浜 松
34 0.11 2 S-41 平田 雅崇 96.409 29期 33 川 口
35 0.12 6 A-210 篠原 忠次 63.440 6期 69 山 陽
36 0.12 5 B-78 関根  渡 49.589 12期 61 川 口
37 0.12 4 A-121 田方 秀和 72.451 22期 45 山 陽
38 0.12 4 B-46 渡辺 京二 53.052 15期 55 伊勢崎
39 0.12 2 S-37 鈴木 聡太 98.239 29期 31 船 橋
40 0.13 4 A-113 岡松  忠 73.593 17期 53 山 陽
41 0.13 3 A-66 中野 光公 78.884 25期 41 伊勢崎
42 0.13 2 B-37 高田 克重 53.994 24期 41 船 橋
43 0.14 5 B-25 藤田 明彦 54.653 17期 56 山 陽
44 0.14 4 S-44 笠木 美孝 94.728 22期 45 浜 松
45 0.14 3 A-51 北渡瀬 充 81.174 25期 39 伊勢崎
46 0.14 3 A-202 釜本 憲司 63.933 11期 60 川 口
47 0.14 2 A-49 佐藤 摩弥 81.336 31期 22 川 口
48 0.14 1 A-142 浅野 幸三 69.981 17期 52 川 口
49 0.14 1 B-31 高石 光将 54.089 28期 33 川 口
50 0.14 1 B-59 橋本 陽介 51.592 14期 61 浜 松
51 0.15 5 A-199 稲原 良太郎 64.301 28期 35 山 陽
52 0.15 4 A-7 丹村 飛竜 88.482 29期 30 山 陽
53 0.15 4 A-98 伊藤 正司 75.159 20期 48 伊勢崎
54 0.15 2 S-39 青木 治親 97.583 29期 38 川 口
55 0.15 2 A-229 木村 悦教 61.781 21期 45 川 口
56 0.15 1 A-239 広瀬 豪彦 60.803 19期 52 船 橋
57 0.16 6 B-87 原田 富夫 47.632 21期 45 伊勢崎
58 0.16 5 A-145 中村 晋典 69.826 24期 42 浜 松
59 0.16 4 A-271 鈴木 孝治 57.083 11期 61 船 橋
60 0.16 4 B-77 須崎 忠夫 49.762 9期 66 山 陽
61 0.16 3 A-227 田島 敏徳 62.050 20期 48 飯 塚
62 0.16 3 A-254 小宮 隆光 58.814 12期 61 川 口
63 0.16 3 B-113 松本 やすし 0.000 32期 35 伊勢崎
64 0.16 2 A-135 落合  淳 71.293 29期 34 船 橋
65 0.17 6 A-29 加賀谷 建明 84.640 27期 36 川 口
66 0.17 5 A-54 緒方 浩一 80.535 30期 29 山 陽
67 0.17 5 A-130 日室 志郎 72.003 22期 45 山 陽
68 0.17 2 A-115 鈴木 慶太 72.966 20期 47 船 橋
69 0.17 2 B-18 丸山 浩信 55.472 20期 47 川 口
70 0.17 1 A-242 木村 享平 60.601 31期 25 伊勢崎
71 0.18 5 A-187 松生 信二 65.405 30期 35 山 陽
72 0.18 5 A-257 鈴木 幸治 58.620 14期 58 伊勢崎
73 0.18 5 B-26 高橋 幸生 54.582 8期 65 山 陽
74 0.18 3 B-6 阿久津 正夫 56.557 13期 61 船 橋
75 0.18 3 B-22 戸塚  茂 54.849 25期 39 浜 松
76 0.18 2 A-6 仲口 武志 89.119 24期 41 船 橋
77 0.18 2 B-21 前田 正一 55.054 23期 45 山 陽
78 0.18 2 B-45 松永 幸二 53.192 13期 60 船 橋
79 0.19 6 B-100 室田 晶士 43.661 9期 63 山 陽
80 0.19 5 A-251 片岡 信之 59.378 25期 39 浜 松
81 0.19 4 B-86 石田 智之 48.094 24期 40 浜 松
82 0.19 4 B-96 篠原 俊治 45.993 18期 53 山 陽
83 0.19 3 B-111 福井 次郎 35.431 8期 68 浜 松
84 0.19 3 B-113 中山  光 0.000 32期 26 船 橋
85 0.19 2 A-67 吉田 恵輔 78.420 29期 34 伊勢崎
86 0.19 1 A-35 湯浅  浩 82.762 19期 51 伊勢崎
87 0.19 1 A-117 荒川 哲也 72.912 23期 41 船 橋
88 0.19 1 A-179 相馬 康夫 65.933 25期 39 川 口
89 0.20 7 A-259 塚本 浩司 58.496 21期 47 川 口
90 0.20 4 A-193 山本 智大 64.777 29期 35 山 陽
91 0.20 3 S-18 藤岡 一樹 110.367 29期 35 山 陽
92 0.20 3 A-28 秋田 貴弘 84.675 23期 42 川 口
93 0.20 3 B-53 沖村 謙二 52.550 15期 56 浜 松
94 0.20 2 A-47 吉田 祐也 81.517 29期 30 川 口
95 0.20 2 A-144 福田 裕二 69.855 20期 48 船 橋
96 0.20 1 A-88 鈴木 清市 76.006 14期 61 伊勢崎
97 0.21 5 B-55 白川 秀行 52.397 17期 54 山 陽
98 0.21 5 B-113 小栗 勝太 0.000 32期 23 山 陽
99 0.21 4 S-6 金子 大輔 127.879 29期 34 浜 松
100 0.21 4 A-25 新井 恵匠 84.925 30期 30 船 橋
※審査ポイント…現行ランクのものです。
※直近90日の成績
※同タイムの場合、出走数・ランクにより順位付け