|
山陽 選手ランキング |
詳細はこちら |
---|
順位 | 現行ランク | 名前 | 期別 | LG | 年齢 | 前期ランク | 順位 | 現行ランク | 名前 | 期別 | LG | 年齢 | 前期ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-8 | 松尾 啓史 | 26期 | 山 陽 | 36 | S-25 | 11 | A-15 | 小林 啓二 | 8期 | 山 陽 | 63 | S-47 | |
S-18 | 藤岡 一樹 | 29期 | 山 陽 | 35 | S-18 | 12 | A-19 | 穴見 和正 | 12期 | 山 陽 | 60 | A-2 | |
S-19 | 浜野 淳 | 24期 | 山 陽 | 39 | S-15 | 13 | A-21 | 西村 龍太郎 | 25期 | 山 陽 | 38 | A-12 | |
4 | S-20 | 佐々木 啓 | 23期 | 山 陽 | 41 | S-24 | 14 | A-26 | 中野 政則 | 27期 | 山 陽 | 37 | A-80 |
5 | S-23 | 岡部 聡 | 19期 | 山 陽 | 49 | S-20 | 15 | A-30 | 五所 淳 | 23期 | 山 陽 | 41 | A-39 |
6 | S-25 | 角南 一如 | 27期 | 山 陽 | 36 | S-14 | 16 | A-44 | 小関 勝治 | 19期 | 山 陽 | 52 | A-122 |
7 | S-26 | 岩崎 亮一 | 25期 | 山 陽 | 38 | S-16 | 17 | A-54 | 緒方 浩一 | 30期 | 山 陽 | 29 | A-18 |
8 | S-29 | 前田 淳 | 27期 | 山 陽 | 37 | S-34 | 18 | A-55 | 満村 陽司 | 26期 | 山 陽 | 38 | A-98 |
9 | A-7 | 丹村 飛竜 | 29期 | 山 陽 | 30 | A-9 | 19 | A-59 | 丸山 智史 | 31期 | 山 陽 | 27 | B-20 |
10 | A-14 | 山崎 進 | 26期 | 山 陽 | 36 | A-52 | 20 | A-61 | 人見 剛志 | 28期 | 山 陽 | 35 | A-23 |
総合 3連対率 ランキング |
詳細 |
---|
順位 | 名前 | 期別 | LG |
---|---|---|---|
五所 淳 | 23期 | 山 陽 | |
浜野 淳 | 24期 | 山 陽 | |
松尾 啓史 | 26期 | 山 陽 | |
4 | 松井 大和 | 30期 | 山 陽 |
5 | 西崎 洋一郎 | 22期 | 山 陽 |
良 3連対率 ランキング |
詳細 |
---|
順位 | 名前 | 期別 | LG |
---|---|---|---|
西崎 洋一郎 | 22期 | 山 陽 | |
田斎 英世 | 13期 | 山 陽 | |
浜野 淳 | 24期 | 山 陽 | |
4 | 五所 淳 | 23期 | 山 陽 |
5 | 安東 久隆 | 25期 | 山 陽 |
湿 3連対率 ランキング |
詳細 |
---|
順位 | 名前 | 期別 | LG |
---|---|---|---|
丹村 飛竜 | 29期 | 山 陽 | |
福永 貴史 | 25期 | 山 陽 | |
松井 大和 | 30期 | 山 陽 | |
4 | 岩崎 亮一 | 25期 | 山 陽 |
5 | 山本 道夫 | 11期 | 山 陽 |
ST ランキング |
詳細 |
---|
順位 | 名前 | ST | 期別 | LG |
---|---|---|---|---|
長田 恭徳 | 0.07 | 32期 | 山 陽 | |
山下 知秀 | 0.07 | 28期 | 山 陽 | |
重富 英雄 | 0.09 | 24期 | 山 陽 | |
4 | 畦坪 孝雄 | 0.10 | 26期 | 山 陽 |
5 | 矢野 正剛 | 0.11 | 31期 | 山 陽 |
賞金 ランキング |
詳細 |
---|
順位 | 名前 | 賞金 | 期別 | LG |
---|---|---|---|---|
松井 大和 | 6,050,000円 | 30期 | 山 陽 | |
竹中 一成 | 4,175,000円 | 19期 | 山 陽 | |
福永 貴史 | 3,050,000円 | 25期 | 山 陽 | |
4 | 長田 恭徳 | 2,105,000円 | 32期 | 山 陽 |
5 | 松生 信二 | 1,870,000円 | 30期 | 山 陽 |
配当 ランキング |
詳細 |
---|
順位 | 配当 | 日付 | 賭式 | 開催場 |
---|---|---|---|---|
9,999,990円 | 2014-01-05 | ワイド | 山 陽 | |
9,999,990円 | 2014-01-05 | 2連単 | 山 陽 | |
9,999,990円 | 2014-01-05 | ワイド | 山 陽 | |
4 | 9,999,990円 | 2014-01-05 | 3連複 | 山 陽 |
5 | 9,999,990円 | 2014-01-05 | 3連単 | 山 陽 |