オートレース

全国ランキングトップ 川口ランキングトップ 伊勢崎ランキングトップ 浜松ランキングトップ 飯塚ランキングトップ 山陽ランキングトップ
選手ランキング 総合 単・2・3連対率 良 単・2・3連対率 湿 単・2・3連対率 STランキング 賞金ランキング 配当ランキング

良 単・2・3連対率 ランキング

単勝率 2連対率 3連対率 2014年03月28日現在
順位 2連対率 現行ランク 選手名 審査ポイント 期別 年齢 LG
1位 100% 1/1 B-106 田斎 英世 57.637 13期 57 山 陽
2位 83% 5/6 A-30 五所  淳 84.282 23期 41 山 陽
3位 80% 8/10 S-4 荒尾  聡 130.036 27期 33 飯 塚
4 80% 4/5 A-184 山田 真弘 65.587 24期 42 船 橋
5 75% 9/12 S-9 木村 武之 123.548 26期 37 浜 松
6 75% 3/4 A-249 川端  孝 59.705 24期 42 飯 塚
7 75% 3/4 B-14 清水 雄平 55.797 30期 35 船 橋
8 73% 11/15 S-16 早川 清太郎 111.622 29期 32 伊勢崎
9 70% 7/10 A-99 阿部 仁志 75.034 29期 35 飯 塚
10 69% 9/13 S-19 浜野 淳 109.550 24期 39 山 陽
11 66% 8/12 S-5 中村 雅人 127.972 28期 33 船 橋
12 66% 4/6 A-145 中村 晋典 69.826 24期 42 浜 松
13 66% 2/3 A-69 桜木 公和 78.213 24期 42 飯 塚
14 66% 2/3 A-75 阿部 光雄 77.851 6期 65 川 口
15 66% 2/3 A-228 矢内 昌木 61.861 20期 48 伊勢崎
16 66% 2/3 B-102 川口 建志郎 41.207 22期 42 船 橋
17 61% 8/13 S-14 内山 高秀 115.174 26期 34 船 橋
18 60% 3/5 A-63 鈴木 静二 79.105 20期 50 浜 松
19 60% 3/5 A-140 田代 祐一 70.413 15期 55 伊勢崎
20 60% 3/5 A-189 柴田 健治 65.370 27期 37 浜 松
21 60% 3/5 A-204 猿谷 敦史 63.766 25期 39 伊勢崎
22 60% 3/5 A-271 鈴木 孝治 57.083 11期 61 船 橋
23 60% 3/5 B-8 鈴木 啓示 56.228 27期 36 浜 松
24 60% 3/5 B-10 小田 雄一朗 56.211 26期 36 伊勢崎
25 58% 7/12 S-1 永井 大介 140.783 25期 37 船 橋
26 57% 4/7 A-65 越智 尚寿 78.918 25期 41 飯 塚
27 57% 4/7 A-234 森園 数敏 61.552 9期 64 山 陽
28 57% 4/7 A-243 佳元 光義 60.180 27期 35 飯 塚
29 57% 4/7 B-72 仲野 秀哉 50.395 21期 46 飯 塚
30 55% 5/9 A-229 木村 悦教 61.781 21期 45 川 口
31 53% 8/15 S-3 浦田 信輔 130.061 23期 41 飯 塚
32 50% 8/16 S-24 片平  巧 107.239 19期 49 船 橋
33 50% 6/12 S-7 高橋 貢 127.380 22期 43 伊勢崎
34 50% 4/8 A-50 武藤 博臣 81.257 28期 31 船 橋
35 50% 4/8 A-52 辰巳 裕樹 80.996 31期 30 浜 松
36 50% 4/8 A-53 篠崎  実 80.800 9期 65 川 口
37 50% 4/8 A-57 山浦 博幸 79.731 29期 33 浜 松
38 50% 4/8 A-60 田辺 誠 79.300 27期 37 川 口
39 50% 4/8 A-149 栗原 勝測 69.368 20期 50 船 橋
40 50% 4/8 A-244 宮地  朗 60.145 25期 38 飯 塚
41 50% 4/8 B-63 伊藤 博康 51.218 1期 70 浜 松
42 50% 3/6 A-14 山崎  進 86.876 26期 36 山 陽
43 50% 3/6 A-208 室田 泰利 63.548 24期 41 飯 塚
44 50% 3/6 B-19 安東 久隆 55.329 25期 38 山 陽
45 50% 3/6 B-31 高石 光将 54.089 28期 33 川 口
46 50% 3/6 B-45 松永 幸二 53.192 13期 60 船 橋
47 50% 2/4 A-47 吉田 祐也 81.517 29期 30 川 口
48 50% 2/4 A-83 田中 輝義 76.555 29期 34 飯 塚
49 50% 2/4 B-86 石田 智之 48.094 24期 40 浜 松
50 50% 2/4 B-109 田中  賢 89.744 29期 29 伊勢崎
51 50% 2/4 B-112 小松 久二一 0.000 10期 63 浜 松
52 50% 1/2 A-91 桜井 晴光 75.925 26期 37 伊勢崎
53 50% 1/2 A-183 米里 信秀 65.676 19期 52 伊勢崎
54 50% 1/2 A-206 西崎 洋一郎 63.736 22期 42 山 陽
55 50% 1/2 A-251 片岡 信之 59.378 25期 39 浜 松
56 50% 1/2 B-43 田中 雅文 53.308 9期 65 船 橋
57 50% 1/2 B-57 滝沢  健 52.291 25期 43 船 橋
58 50% 1/2 B-113 中山  光 0.000 32期 26 船 橋
59 50% 1/2 B-113 岡谷 美由紀 0.000 32期 30 浜 松
60 46% 6/13 S-23 岡部  聡 107.453 19期 49 山 陽
61 45% 5/11 S-17 佐藤 裕二 111.071 24期 40 川 口
62 45% 5/11 S-20 佐々木 啓 109.482 23期 41 山 陽
63 44% 4/9 S-8 松尾 啓史 124.776 26期 36 山 陽
64 44% 4/9 S-21 篠原  睦 109.356 26期 37 飯 塚
65 44% 4/9 S-26 岩崎 亮一 105.555 25期 38 山 陽
66 44% 4/9 S-30 東小野 正道 101.371 25期 40 飯 塚
67 44% 4/9 A-41 黒岩  明 82.428 26期 38 船 橋
68 44% 4/9 A-107 谷川 一貴 74.471 23期 42 船 橋
69 44% 4/9 A-227 田島 敏徳 62.050 20期 48 飯 塚
70 42% 6/14 S-31 鈴木  清 100.991 23期 41 川 口
71 42% 6/14 A-3 竹谷  隆 90.613 23期 42 伊勢崎
72 42% 3/7 A-122 石橋  大 72.334 28期 36 山 陽
73 42% 3/7 A-139 今田 真輔 70.472 29期 32 浜 松
74 42% 3/7 A-142 浅野 幸三 69.981 17期 52 川 口
75 42% 3/7 A-162 柴田 紘志 68.103 28期 32 浜 松
76 42% 3/7 A-177 畑  吉広 66.302 20期 46 山 陽
77 42% 3/7 A-219 片岡 賢児 62.946 21期 47 飯 塚
78 42% 3/7 A-233 藤  達也 61.576 20期 49 山 陽
79 42% 3/7 A-266 小原  望 57.826 31期 33 川 口
80 42% 3/7 A-270 岩永 清文 57.366 27期 34 山 陽
81 42% 3/7 B-7 水口 寿治 56.445 22期 45 飯 塚
82 42% 3/7 B-94 柴田 日出喜 46.411 5期 71 飯 塚
83 41% 5/12 S-42 高橋 義弘 95.593 29期 32 川 口
84 41% 5/12 A-82 辻  大樹 76.617 28期 34 飯 塚
85 41% 5/12 A-259 塚本 浩司 58.496 21期 47 川 口
86 40% 6/15 S-33 浅香 潤 99.818 23期 41 伊勢崎
87 40% 4/10 S-13 伊藤 信夫 115.486 24期 42 浜 松
88 40% 4/10 S-34 久門  徹 99.764 26期 38 飯 塚
89 40% 4/10 S-44 笠木 美孝 94.728 22期 45 浜 松
90 40% 4/10 B-81 岩野  守 49.101 12期 61 飯 塚
91 40% 2/5 A-72 福村 唯倫 77.973 25期 40 船 橋
92 40% 2/5 A-94 佐久間 健光 75.519 26期 35 船 橋
93 40% 2/5 A-166 亀井 政和 67.481 28期 32 伊勢崎
94 40% 2/5 A-186 安藤 定実 65.419 5期 70 飯 塚
95 40% 2/5 A-188 杉本 雅彦 65.389 14期 59 山 陽
96 40% 2/5 A-223 水崎 正二 62.267 19期 50 飯 塚
97 40% 2/5 B-9 別府 末彦 56.212 9期 63 山 陽
98 40% 2/5 B-35 畦坪 孝雄 54.021 26期 38 山 陽
99 40% 2/5 B-49 城戸  徹 52.776 27期 34 飯 塚
100 40% 2/5 B-113 中村 友和 0.000 32期 25 浜 松
※審査ポイント…現行ランクのものです。
※直近180日の成績
※同率の場合、出走回数(連対数の分母)・ランクにより順位付け