|
山陽 選手ランキング |
---|
|
順位 | 現行ランク | 名前 | 審査ポイント | 期別 | 年齢 | LG | 全国順位 | 前期ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | B-3 | 坊田 寿彦 | 56.829 | 13期 | 59 | 山 陽 | 323 | A-268 |
59 | B-4 | 原 菊太郎 | 56.712 | 15期 | 59 | 山 陽 | 324 | B-13 |
60 | B-9 | 別府 末彦 | 56.212 | 9期 | 63 | 山 陽 | 329 | A-227 |
61 | B-12 | 浜田 忠司 | 55.979 | 13期 | 62 | 山 陽 | 332 | B-7 |
62 | B-19 | 安東 久隆 | 55.329 | 25期 | 38 | 山 陽 | 339 | B-17 |
63 | B-21 | 前田 正一 | 55.054 | 23期 | 45 | 山 陽 | 341 | B-82 |
64 | B-25 | 藤田 明彦 | 54.653 | 17期 | 56 | 山 陽 | 345 | B-28 |
65 | B-26 | 高橋 幸生 | 54.582 | 8期 | 65 | 山 陽 | 346 | B-30 |
66 | B-35 | 畦坪 孝雄 | 54.021 | 26期 | 38 | 山 陽 | 355 | B-65 |
67 | B-55 | 白川 秀行 | 52.397 | 17期 | 54 | 山 陽 | 375 | B-121 |
68 | B-77 | 須崎 忠夫 | 49.762 | 9期 | 66 | 山 陽 | 397 | B-63 |
69 | B-83 | 磯部 真樹 | 48.733 | 28期 | 31 | 山 陽 | 403 | B-107 |
70 | B-95 | 赤坂 勝彦 | 46.161 | 14期 | 59 | 山 陽 | 415 | A-255 |
71 | B-96 | 篠原 俊治 | 45.993 | 18期 | 53 | 山 陽 | 416 | B-114 |
72 | B-100 | 室田 晶士 | 43.661 | 9期 | 63 | 山 陽 | 420 | B-98 |
73 | B-103 | 広沢 正幸 | 38.046 | 20期 | 49 | 山 陽 | 423 | B-119 |
74 | B-106 | 田斎 英世 | 57.637 | 13期 | 57 | 山 陽 | 426 | B-54 |
75 | B-113 | 小栗 勝太 | 0.000 | 32期 | 23 | 山 陽 | 433 | B-126 |
76 | B-113 | 高木 健太郎 | 0.000 | 32期 | 25 | 山 陽 | 439 | B-126 |
77 | B-113 | 長田 恭徳 | 0.000 | 32期 | 19 | 山 陽 | 441 | B-126 |
78 | B-132 | 山陽 太朗 | 0.000 | 33期 | 9 | 山 陽 | 460 | |
79 | B-132 | 山陽川 山陽子 | 0.000 | 33期 | 34 | 山 陽 | 463 |
※審査ポイント…現行ランクのものです。