オートレース

全国ランキングトップ 川口ランキングトップ 伊勢崎ランキングトップ 浜松ランキングトップ 飯塚ランキングトップ 山陽ランキングトップ
選手ランキング 総合 単・2・3連対率 良 単・2・3連対率 湿 単・2・3連対率 STランキング 賞金ランキング 配当ランキング

良 単・2・3連対率 ランキング

単勝率 2連対率 3連対率 2014年03月28日現在
順位 単勝率 現行ランク 選手名 審査ポイント 期別 年齢 LG 全国順位
1位 50% 3/6 A-30 五所  淳 84.282 23期 41 山 陽 4
2位 46% 6/13 S-19 浜野 淳 109.550 24期 39 山 陽 13
3位 44% 4/9 S-26 岩崎 亮一 105.555 25期 38 山 陽 15
4 42% 3/7 A-177 畑  吉広 66.302 20期 46 山 陽 17
5 42% 3/7 A-233 藤  達也 61.576 20期 49 山 陽 19
6 33% 2/6 B-19 安東 久隆 55.329 25期 38 山 陽 41
7 30% 4/13 S-18 藤岡 一樹 110.367 29期 35 山 陽 53
8 28% 2/7 A-122 石橋  大 72.334 28期 36 山 陽 58
9 28% 2/7 A-234 森園 数敏 61.552 9期 64 山 陽 63
10 25% 1/4 A-62 林  弘明 79.125 24期 41 山 陽 82
11 25% 1/4 B-113 長田 恭徳 0.000 32期 19 山 陽 91
12 22% 2/9 A-272 西久保 英幸 56.922 15期 60 山 陽 98
13 20% 1/5 A-81 吉松 憲治 76.630 21期 47 山 陽 112
14 20% 1/5 A-188 杉本 雅彦 65.389 14期 59 山 陽 118
15 20% 1/5 B-9 別府 末彦 56.212 9期 63 山 陽 122
16 20% 1/5 B-35 畦坪 孝雄 54.021 26期 38 山 陽 123
17 16% 1/6 A-14 山崎  進 86.876 26期 36 山 陽 134
18 16% 1/6 A-61 人見 剛志 79.143 28期 35 山 陽 135
19 16% 1/6 A-108 岡本 博幸 74.360 21期 48 山 陽 138
20 16% 1/6 A-174 矢野 正剛 66.585 31期 27 山 陽 140
21 16% 1/6 B-12 浜田 忠司 55.979 13期 62 山 陽 146
22 15% 2/13 S-23 岡部  聡 107.453 19期 49 山 陽 150
23 14% 1/7 A-187 松生 信二 65.405 30期 35 山 陽 164
24 14% 1/7 A-192 田中 泰彦 64.828 19期 52 山 陽 165
25 14% 1/7 A-224 松井 大和 62.241 30期 35 山 陽 166
26 14% 1/7 A-270 岩永 清文 57.366 27期 34 山 陽 168
27 14% 1/7 B-83 磯部 真樹 48.733 28期 31 山 陽 179
28 12% 1/8 S-29 前田  淳 103.206 27期 37 山 陽 183
29 12% 1/8 A-21 西村 龍太郎 85.324 25期 38 山 陽 187
30 11% 1/9 S-8 松尾 啓史 124.776 26期 36 山 陽 202
31 11% 1/9 A-199 稲原 良太郎 64.301 28期 35 山 陽 209
32 11% 1/9 A-240 藤本  剛 60.739 13期 61 山 陽 212
33 10% 1/10 A-97 西村 義正 75.189 17期 56 山 陽 220
34 9% 1/11 S-20 佐々木 啓 109.482 23期 41 山 陽 223
35 9% 1/11 A-54 緒方 浩一 80.535 30期 29 山 陽 227
36 9% 1/11 A-55 満村 陽司 80.366 26期 38 山 陽 228
37 6% 1/16 A-15 小林 啓二 86.568 8期 63 山 陽 241
38 0% 0/12 A-121 田方 秀和 72.451 22期 45 山 陽 246
39 0% 0/11 A-19 穴見 和正 85.907 12期 60 山 陽 247
40 0% 0/10 A-7 丹村 飛竜 88.482 29期 30 山 陽 250
41 0% 0/10 A-96 池浦 一博 75.467 18期 52 山 陽 251
42 0% 0/9 S-25 角南 一如 106.803 27期 36 山 陽 254
43 0% 0/8 A-130 日室 志郎 72.003 22期 45 山 陽 275
44 0% 0/8 B-3 坊田 寿彦 56.829 13期 59 山 陽 282
45 0% 0/8 B-95 赤坂 勝彦 46.161 14期 59 山 陽 287
46 0% 0/8 B-103 広沢 正幸 38.046 20期 49 山 陽 288
47 0% 0/7 A-64 福永 貴史 78.989 25期 40 山 陽 289
48 0% 0/7 A-128 池田 康範 72.062 21期 47 山 陽 294
49 0% 0/7 A-260 金居 徳次 58.490 8期 65 山 陽 303
50 0% 0/7 B-25 藤田 明彦 54.653 17期 56 山 陽 306
51 0% 0/7 B-26 高橋 幸生 54.582 8期 65 山 陽 307
52 0% 0/7 B-55 白川 秀行 52.397 17期 54 山 陽 309
53 0% 0/7 B-96 篠原 俊治 45.993 18期 53 山 陽 315
54 0% 0/6 A-44 小関 勝治 82.110 19期 52 山 陽 316
55 0% 0/6 A-153 山本 道夫 68.935 11期 58 山 陽 324
56 0% 0/6 A-172 春本 綾斗 66.817 31期 24 山 陽 327
57 0% 0/6 A-191 竹中 一成 64.964 19期 51 山 陽 329
58 0% 0/6 A-193 山本 智大 64.777 29期 35 山 陽 330
59 0% 0/6 A-245 福田 義久 60.090 18期 53 山 陽 334
60 0% 0/6 B-77 須崎 忠夫 49.762 9期 66 山 陽 345
61 0% 0/6 B-100 室田 晶士 43.661 9期 63 山 陽 348
62 0% 0/6 B-113 小栗 勝太 0.000 32期 23 山 陽 349
63 0% 0/6 B-113 高木 健太郎 0.000 32期 25 山 陽 351
64 0% 0/5 A-59 丸山 智史 79.565 31期 27 山 陽 352
65 0% 0/5 A-152 番田 隆弘 69.063 24期 40 山 陽 359
66 0% 0/5 A-248 重富 英雄 59.849 24期 40 山 陽 367
67 0% 0/5 B-21 前田 正一 55.054 23期 45 山 陽 372
68 0% 0/4 A-104 山下 知秀 74.903 28期 34 山 陽 385
69 0% 0/4 A-113 岡松  忠 73.593 17期 53 山 陽 386
70 0% 0/4 A-252 松本 康晃 59.275 21期 45 山 陽 393
71 0% 0/3 A-210 篠原 忠次 63.440 6期 69 山 陽 416
72 0% 0/3 A-247 岡本 信一 59.924 22期 46 山 陽 417
73 0% 0/2 A-132 斎藤 隆充 71.778 23期 41 山 陽 429
74 0% 0/2 A-206 西崎 洋一郎 63.736 22期 42 山 陽 430
75 0% 0/2 B-4 原 菊太郎 56.712 15期 59 山 陽 434
76 0% 0/1 A-26 中野 政則 84.869 27期 37 山 陽 442
77 0% 0/1 B-106 田斎 英世 57.637 13期 57 山 陽 444
78 0% 0/0 B-132 山陽 太朗 0.000 33期 9 山 陽 457
79 0% 0/0 B-132 山陽川 山陽子 0.000 33期 34 山 陽 460
※審査ポイント…現行ランクのものです。
※直近180日の成績
※同率の場合、出走回数(連対数の分母)・ランクにより順位付け