|
山陽 選手ランキング |
---|
|
順位 | 現行ランク | 名前 | 審査ポイント | 期別 | 年齢 | LG | 全国順位 | 前期ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | A-7 | 丹村 飛竜 | 88.482 | 29期 | 30 | 山 陽 | 55 | A-9 |
10 | A-14 | 山崎 進 | 86.876 | 26期 | 36 | 山 陽 | 62 | A-52 |
11 | A-15 | 小林 啓二 | 86.568 | 8期 | 63 | 山 陽 | 63 | S-47 |
12 | A-19 | 穴見 和正 | 85.907 | 12期 | 60 | 山 陽 | 67 | A-2 |
13 | A-21 | 西村 龍太郎 | 85.324 | 25期 | 38 | 山 陽 | 69 | A-12 |
14 | A-26 | 中野 政則 | 84.869 | 27期 | 37 | 山 陽 | 74 | A-80 |
15 | A-30 | 五所 淳 | 84.282 | 23期 | 41 | 山 陽 | 78 | A-39 |
16 | A-44 | 小関 勝治 | 82.110 | 19期 | 52 | 山 陽 | 92 | A-122 |
17 | A-54 | 緒方 浩一 | 80.535 | 30期 | 29 | 山 陽 | 102 | A-18 |
18 | A-55 | 満村 陽司 | 80.366 | 26期 | 38 | 山 陽 | 103 | A-98 |
19 | A-59 | 丸山 智史 | 79.565 | 31期 | 27 | 山 陽 | 107 | B-20 |
20 | A-61 | 人見 剛志 | 79.143 | 28期 | 35 | 山 陽 | 109 | A-23 |
21 | A-62 | 林 弘明 | 79.125 | 24期 | 41 | 山 陽 | 110 | A-84 |
22 | A-64 | 福永 貴史 | 78.989 | 25期 | 40 | 山 陽 | 112 | A-156 |
23 | A-81 | 吉松 憲治 | 76.630 | 21期 | 47 | 山 陽 | 129 | A-88 |
24 | A-96 | 池浦 一博 | 75.467 | 18期 | 52 | 山 陽 | 144 | A-72 |
25 | A-97 | 西村 義正 | 75.189 | 17期 | 56 | 山 陽 | 145 | A-144 |
26 | A-104 | 山下 知秀 | 74.903 | 28期 | 34 | 山 陽 | 152 | A-112 |
27 | A-108 | 岡本 博幸 | 74.360 | 21期 | 48 | 山 陽 | 156 | A-107 |
28 | A-113 | 岡松 忠 | 73.593 | 17期 | 53 | 山 陽 | 161 | A-54 |
29 | A-121 | 田方 秀和 | 72.451 | 22期 | 45 | 山 陽 | 169 | A-37 |
30 | A-122 | 石橋 大 | 72.334 | 28期 | 36 | 山 陽 | 170 | A-94 |
31 | A-128 | 池田 康範 | 72.062 | 21期 | 47 | 山 陽 | 176 | A-166 |
32 | A-130 | 日室 志郎 | 72.003 | 22期 | 45 | 山 陽 | 178 | A-192 |
33 | A-132 | 斎藤 隆充 | 71.778 | 23期 | 41 | 山 陽 | 180 | A-188 |
34 | A-152 | 番田 隆弘 | 69.063 | 24期 | 40 | 山 陽 | 200 | A-134 |
35 | A-153 | 山本 道夫 | 68.935 | 11期 | 58 | 山 陽 | 201 | A-155 |
36 | A-172 | 春本 綾斗 | 66.817 | 31期 | 24 | 山 陽 | 220 | A-218 |
37 | A-174 | 矢野 正剛 | 66.585 | 31期 | 27 | 山 陽 | 222 | B-105 |
38 | A-177 | 畑 吉広 | 66.302 | 20期 | 46 | 山 陽 | 225 | A-96 |
39 | A-187 | 松生 信二 | 65.405 | 30期 | 35 | 山 陽 | 235 | A-124 |
40 | A-188 | 杉本 雅彦 | 65.389 | 14期 | 59 | 山 陽 | 236 | A-260 |
41 | A-191 | 竹中 一成 | 64.964 | 19期 | 51 | 山 陽 | 239 | A-240 |
42 | A-192 | 田中 泰彦 | 64.828 | 19期 | 52 | 山 陽 | 240 | A-214 |
43 | A-193 | 山本 智大 | 64.777 | 29期 | 35 | 山 陽 | 241 | A-146 |
44 | A-199 | 稲原 良太郎 | 64.301 | 28期 | 35 | 山 陽 | 247 | A-86 |
45 | A-206 | 西崎 洋一郎 | 63.736 | 22期 | 42 | 山 陽 | 254 | A-253 |
46 | A-210 | 篠原 忠次 | 63.440 | 6期 | 69 | 山 陽 | 258 | A-205 |
47 | A-224 | 松井 大和 | 62.241 | 30期 | 35 | 山 陽 | 272 | A-91 |
48 | A-233 | 藤 達也 | 61.576 | 20期 | 49 | 山 陽 | 281 | A-142 |
49 | A-234 | 森園 数敏 | 61.552 | 9期 | 64 | 山 陽 | 282 | B-23 |
50 | A-240 | 藤本 剛 | 60.739 | 13期 | 61 | 山 陽 | 288 | A-243 |
51 | A-245 | 福田 義久 | 60.090 | 18期 | 53 | 山 陽 | 293 | A-248 |
52 | A-247 | 岡本 信一 | 59.924 | 22期 | 46 | 山 陽 | 295 | B-25 |
53 | A-248 | 重富 英雄 | 59.849 | 24期 | 40 | 山 陽 | 296 | A-245 |
54 | A-252 | 松本 康晃 | 59.275 | 21期 | 45 | 山 陽 | 300 | A-230 |
55 | A-260 | 金居 徳次 | 58.490 | 8期 | 65 | 山 陽 | 308 | A-211 |
56 | A-270 | 岩永 清文 | 57.366 | 27期 | 34 | 山 陽 | 318 | A-246 |
57 | A-272 | 西久保 英幸 | 56.922 | 15期 | 60 | 山 陽 | 320 | B-46 |
※審査ポイント…現行ランクのものです。