オートレース

全国ランキングトップ 川口ランキングトップ 伊勢崎ランキングトップ 浜松ランキングトップ 飯塚ランキングトップ 山陽ランキングトップ
選手ランキング 総合 単・2・3連対率 良 単・2・3連対率 湿 単・2・3連対率 STランキング 賞金ランキング 配当ランキング

総合 単・2・3連対率 ランキング

単勝率 2連対率 3連対率 2014年03月28日現在
順位 3連対率 現行ランク 選手名 審査ポイント 期別 年齢 LG 全国順位
1位 77% 7/9 A-30 五所  淳 84.282 23期 41 山 陽 4
2位 72% 16/22 S-19 浜野 淳 109.550 24期 39 山 陽 11
3位 66% 10/15 S-8 松尾 啓史 124.776 26期 36 山 陽 21
4 66% 8/12 A-224 松井 大和 62.241 30期 35 山 陽 24
5 66% 4/6 A-206 西崎 洋一郎 63.736 22期 42 山 陽 27
6 64% 9/14 S-26 岩崎 亮一 105.555 25期 38 山 陽 31
7 63% 12/19 S-20 佐々木 啓 109.482 23期 41 山 陽 33
8 63% 12/19 S-23 岡部  聡 107.453 19期 49 山 陽 34
9 61% 8/13 A-14 山崎  進 86.876 26期 36 山 陽 44
10 60% 12/20 S-18 藤岡 一樹 110.367 29期 35 山 陽 47
11 58% 7/12 A-64 福永 貴史 78.989 25期 40 山 陽 59
12 57% 8/14 S-29 前田  淳 103.206 27期 37 山 陽 62
13 54% 6/11 A-104 山下 知秀 74.903 28期 34 山 陽 80
14 54% 6/11 A-260 金居 徳次 58.490 8期 65 山 陽 82
15 53% 7/13 A-192 田中 泰彦 64.828 19期 52 山 陽 92
16 53% 7/13 A-234 森園 数敏 61.552 9期 64 山 陽 93
17 50% 7/14 A-177 畑  吉広 66.302 20期 46 山 陽 100
18 50% 5/10 A-152 番田 隆弘 69.063 24期 40 山 陽 104
19 50% 4/8 A-62 林  弘明 79.125 24期 41 山 陽 110
20 45% 5/11 A-188 杉本 雅彦 65.389 14期 59 山 陽 141
21 45% 5/11 A-233 藤  達也 61.576 20期 49 山 陽 143
22 44% 4/9 B-9 別府 末彦 56.212 9期 63 山 陽 154
23 43% 7/16 A-7 丹村 飛竜 88.482 29期 30 山 陽 160
24 42% 3/7 A-210 篠原 忠次 63.440 6期 69 山 陽 170
25 41% 7/17 A-19 穴見 和正 85.907 12期 60 山 陽 178
26 41% 7/17 A-54 緒方 浩一 80.535 30期 29 山 陽 179
27 41% 5/12 A-61 人見 剛志 79.143 28期 35 山 陽 181
28 41% 5/12 A-272 西久保 英幸 56.922 15期 60 山 陽 187
29 41% 5/12 B-19 安東 久隆 55.329 25期 38 山 陽 188
30 40% 6/15 A-270 岩永 清文 57.366 27期 34 山 陽 193
31 38% 5/13 B-103 広沢 正幸 38.046 20期 49 山 陽 223
32 36% 7/19 A-97 西村 義正 75.189 17期 56 山 陽 233
33 36% 7/19 A-121 田方 秀和 72.451 22期 45 山 陽 234
34 36% 4/11 A-122 石橋  大 72.334 28期 36 山 陽 235
35 36% 4/11 A-252 松本 康晃 59.275 21期 45 山 陽 239
36 36% 4/11 B-96 篠原 俊治 45.993 18期 53 山 陽 243
37 36% 4/11 B-113 長田 恭徳 0.000 32期 19 山 陽 244
38 35% 5/14 A-199 稲原 良太郎 64.301 28期 35 山 陽 253
39 33% 4/12 A-240 藤本  剛 60.739 13期 61 山 陽 259
40 33% 4/12 B-26 高橋 幸生 54.582 8期 65 山 陽 260
41 33% 3/9 A-153 山本 道夫 68.935 11期 58 山 陽 263
42 33% 3/9 A-248 重富 英雄 59.849 24期 40 山 陽 264
43 33% 3/9 B-12 浜田 忠司 55.979 13期 62 山 陽 265
44 33% 1/3 B-106 田斎 英世 57.637 13期 57 山 陽 275
45 31% 5/16 A-245 福田 義久 60.090 18期 53 山 陽 278
46 30% 4/13 B-95 赤坂 勝彦 46.161 14期 59 山 陽 281
47 30% 4/13 B-100 室田 晶士 43.661 9期 63 山 陽 282
48 29% 5/17 A-21 西村 龍太郎 85.324 25期 38 山 陽 293
49 28% 2/7 A-132 斎藤 隆充 71.778 23期 41 山 陽 301
50 27% 5/18 S-25 角南 一如 106.803 27期 36 山 陽 310
51 26% 4/15 A-55 満村 陽司 80.366 26期 38 山 陽 318
52 25% 3/12 A-174 矢野 正剛 66.585 31期 27 山 陽 326
53 25% 2/8 B-35 畦坪 孝雄 54.021 26期 38 山 陽 337
54 23% 3/13 A-191 竹中 一成 64.964 19期 51 山 陽 345
55 23% 3/13 B-83 磯部 真樹 48.733 28期 31 山 陽 347
56 23% 3/13 B-113 小栗 勝太 0.000 32期 23 山 陽 348
57 22% 5/22 A-15 小林 啓二 86.568 8期 63 山 陽 349
58 20% 3/15 B-3 坊田 寿彦 56.829 13期 59 山 陽 365
59 20% 2/10 A-172 春本 綾斗 66.817 31期 24 山 陽 367
60 20% 2/10 A-247 岡本 信一 59.924 22期 46 山 陽 369
61 20% 1/5 B-4 原 菊太郎 56.712 15期 59 山 陽 375
62 18% 2/11 A-81 吉松 憲治 76.630 21期 47 山 陽 378
63 16% 2/12 A-44 小関 勝治 82.110 19期 52 山 陽 384
64 16% 2/12 A-59 丸山 智史 79.565 31期 27 山 陽 385
65 16% 1/6 A-113 岡松  忠 73.593 17期 53 山 陽 388
66 15% 2/13 A-96 池浦 一博 75.467 18期 52 山 陽 391
67 15% 2/13 A-108 岡本 博幸 74.360 21期 48 山 陽 392
68 15% 2/13 A-128 池田 康範 72.062 21期 47 山 陽 393
69 15% 2/13 A-187 松生 信二 65.405 30期 35 山 陽 396
70 14% 2/14 A-130 日室 志郎 72.003 22期 45 山 陽 398
71 11% 1/9 B-21 前田 正一 55.054 23期 45 山 陽 409
72 9% 1/11 A-193 山本 智大 64.777 29期 35 山 陽 416
73 9% 1/11 B-77 須崎 忠夫 49.762 9期 66 山 陽 417
74 9% 1/11 B-113 高木 健太郎 0.000 32期 25 山 陽 418
75 8% 1/12 B-25 藤田 明彦 54.653 17期 56 山 陽 419
76 8% 1/12 B-55 白川 秀行 52.397 17期 54 山 陽 420
77 0% 0/4 A-26 中野 政則 84.869 27期 37 山 陽 437
78 0% 0/0 B-132 山陽 太朗 0.000 33期 9 山 陽 457
79 0% 0/0 B-132 山陽川 山陽子 0.000 33期 34 山 陽 460
※審査ポイント…現行ランクのものです。
※直近180日の成績
※同率の場合、出走回数(連対数の分母)・ランクにより順位付け