|
船橋 選手ランキング |
詳細はこちら |
---|
順位 | 現行ランク | 名前 | 期別 | LG | 年齢 | 前期ランク | 順位 | 現行ランク | 名前 | 期別 | LG | 年齢 | 前期ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-1 | 永井 大介 | 25期 | 船 橋 | 37 | S-2 | 11 | A-24 | 谷津 圭治 | 25期 | 船 橋 | 37 | A-29 | |
S-2 | 青山 周平 | 31期 | 船 橋 | 30 | A-87 | 12 | A-25 | 新井 恵匠 | 30期 | 船 橋 | 30 | S-36 | |
S-5 | 中村 雅人 | 28期 | 船 橋 | 33 | S-3 | 13 | A-27 | 早船 歩 | 27期 | 船 橋 | 35 | A-53 | |
4 | S-14 | 内山 高秀 | 26期 | 船 橋 | 34 | S-21 | 14 | A-33 | 五十嵐 一夫 | 21期 | 船 橋 | 48 | A-49 |
5 | S-15 | 池田 政和 | 23期 | 船 橋 | 41 | S-19 | 15 | A-39 | 鈴木 将光 | 27期 | 船 橋 | 32 | A-121 |
6 | S-24 | 片平 巧 | 19期 | 船 橋 | 49 | S-29 | 16 | A-41 | 黒岩 明 | 26期 | 船 橋 | 38 | A-41 |
7 | S-28 | 西原 智昭 | 28期 | 船 橋 | 35 | S-35 | 17 | A-50 | 武藤 博臣 | 28期 | 船 橋 | 31 | A-48 |
8 | S-37 | 鈴木 聡太 | 29期 | 船 橋 | 31 | A-82 | 18 | A-56 | 鈴木 一馬 | 30期 | 船 橋 | 40 | A-10 |
9 | S-48 | 岩田 行雄 | 15期 | 船 橋 | 57 | A-14 | 19 | A-58 | 森谷 隼人 | 29期 | 船 橋 | 33 | A-3 |
10 | A-6 | 仲口 武志 | 24期 | 船 橋 | 41 | S-44 | 20 | A-72 | 福村 唯倫 | 25期 | 船 橋 | 40 | A-106 |
総合 3連対率 ランキング |
詳細 |
---|
順位 | 名前 | 期別 | LG |
---|---|---|---|
青山 周平 | 31期 | 船 橋 | |
永井 大介 | 25期 | 船 橋 | |
内山 高秀 | 26期 | 船 橋 | |
4 | 池田 政和 | 23期 | 船 橋 |
5 | 西原 智昭 | 28期 | 船 橋 |
良 3連対率 ランキング |
詳細 |
---|
順位 | 名前 | 期別 | LG |
---|---|---|---|
佐久間 健光 | 26期 | 船 橋 | |
山田 真弘 | 24期 | 船 橋 | |
鈴木 孝治 | 11期 | 船 橋 | |
4 | 内山 高秀 | 26期 | 船 橋 |
5 | 永井 大介 | 25期 | 船 橋 |
湿 3連対率 ランキング |
詳細 |
---|
順位 | 名前 | 期別 | LG |
---|---|---|---|
鈴木 慶太 | 20期 | 船 橋 | |
清岡 優一 | 29期 | 船 橋 | |
牧野 貴博 | 24期 | 船 橋 | |
4 | 青山 周平 | 31期 | 船 橋 |
5 | 永井 大介 | 25期 | 船 橋 |
ST ランキング |
詳細 |
---|
順位 | 名前 | ST | 期別 | LG |
---|---|---|---|---|
早船 歩 | 0.06 | 27期 | 船 橋 | |
山川 重利 | 0.08 | 14期 | 船 橋 | |
梅内 幹雄 | 0.10 | 19期 | 船 橋 | |
4 | 佐々木 敏夫 | 0.10 | 14期 | 船 橋 |
5 | 鈴木 聡太 | 0.12 | 29期 | 船 橋 |
賞金 ランキング |
詳細 |
---|
順位 | 名前 | 賞金 | 期別 | LG |
---|---|---|---|---|
押田 和也 | 1,660,000円 | 27期 | 船 橋 | |
片野 利沙 | 1,000,000円 | 32期 | 船 橋 | |
谷津 圭治 | 645,300円 | 25期 | 船 橋 | |
4 | 鈴木 将光 | 584,000円 | 27期 | 船 橋 |
5 | 古木 賢 | 576,840円 | 31期 | 船 橋 |
配当 ランキング |
詳細 |
---|
順位 | 配当 | 日付 | 賭式 | 開催場 |
---|---|---|---|---|
9,999,900円 | 2013-09-29 | 3連単 | 船 橋 | |
9,999,900円 | 2013-09-29 | 単勝 | 船 橋 | |
9,999,900円 | 2013-09-29 | 3連複 | 船 橋 | |
4 | 9,999,900円 | 2013-09-29 | ワイド | 船 橋 |
5 | 9,999,900円 | 2013-09-29 | 複勝 | 船 橋 |