オートレース

全国ランキングトップ 川口ランキングトップ 伊勢崎ランキングトップ 浜松ランキングトップ 飯塚ランキングトップ 山陽ランキングトップ
選手ランキング 総合 単・2・3連対率 良 単・2・3連対率 湿 単・2・3連対率 STランキング 賞金ランキング 配当ランキング

良 単・2・3連対率 ランキング

単勝率 2連対率 3連対率 2014年03月28日現在
順位 3連対率 現行ランク 選手名 審査ポイント 期別 年齢 LG 全国順位
1位 80% 4/5 A-94 佐久間 健光 75.519 26期 35 船 橋 12
2位 80% 4/5 A-184 山田 真弘 65.587 24期 42 船 橋 14
3位 80% 4/5 A-271 鈴木 孝治 57.083 11期 61 船 橋 18
4 76% 10/13 S-14 内山 高秀 115.174 26期 34 船 橋 19
5 75% 9/12 S-1 永井 大介 140.783 25期 37 船 橋 20
6 75% 3/4 B-14 清水 雄平 55.797 30期 35 船 橋 25
7 66% 8/12 S-2 青山 周平 136.966 31期 30 船 橋 32
8 66% 8/12 S-5 中村 雅人 127.972 28期 33 船 橋 33
9 66% 2/3 B-102 川口 建志郎 41.207 22期 42 船 橋 52
10 66% 2/3 B-113 片野 利沙 0.000 32期 21 船 橋 53
11 64% 11/17 S-28 西原 智昭 103.509 28期 35 船 橋 54
12 63% 7/11 A-110 梅内 幹雄 74.169 19期 49 船 橋 56
13 60% 6/10 S-15 池田 政和 112.303 23期 41 船 橋 64
14 60% 3/5 A-72 福村 唯倫 77.973 25期 40 船 橋 69
15 56% 9/16 S-24 片平  巧 107.239 19期 49 船 橋 91
16 55% 5/9 A-107 谷川 一貴 74.471 23期 42 船 橋 94
17 55% 5/9 B-101 伊藤 達司 43.446 11期 61 船 橋 98
18 50% 4/8 A-50 武藤 博臣 81.257 28期 31 船 橋 115
19 50% 4/8 A-117 荒川 哲也 72.912 23期 41 船 橋 120
20 50% 4/8 A-149 栗原 勝測 69.368 20期 50 船 橋 121
21 50% 3/6 A-170 深沢  隆 67.310 15期 57 船 橋 126
22 50% 3/6 B-45 松永 幸二 53.192 13期 60 船 橋 131
23 50% 3/6 B-85 高橋  昇 48.140 13期 61 船 橋 132
24 50% 2/4 A-178 押田 和也 65.957 27期 37 船 橋 137
25 50% 1/2 B-43 田中 雅文 53.308 9期 65 船 橋 148
26 50% 1/2 B-57 滝沢  健 52.291 25期 43 船 橋 149
27 50% 1/2 B-113 中山  光 0.000 32期 26 船 橋 151
28 45% 5/11 A-27 早船  歩 84.781 27期 35 船 橋 155
29 44% 4/9 S-48 岩田 行雄 91.889 15期 57 船 橋 158
30 44% 4/9 A-41 黒岩  明 82.428 26期 38 船 橋 160
31 42% 6/14 A-25 新井 恵匠 84.925 30期 30 船 橋 167
32 42% 3/7 B-60 山川 重利 51.548 14期 61 船 橋 185
33 40% 6/15 A-24 谷津 圭治 84.926 25期 37 船 橋 192
34 40% 4/10 B-32 岡崎 秀二 54.075 16期 57 船 橋 194
35 40% 2/5 A-116 清岡 優一 72.920 29期 35 船 橋 197
36 40% 2/5 A-148 小林 悠樹 69.479 28期 33 船 橋 199
37 40% 2/5 A-155 佐藤 正人 68.811 22期 44 船 橋 201
38 40% 2/5 B-105 平塚 雅樹 120.252 31期 34 船 橋 210
39 37% 3/8 A-182 木部 匡作 65.708 30期 39 船 橋 224
40 33% 3/9 A-144 福田 裕二 69.855 20期 48 船 橋 240
41 33% 2/6 A-217 田中 耕三 63.096 13期 61 船 橋 253
42 33% 2/6 A-232 新村 嘉之 61.599 27期 36 船 橋 254
43 33% 2/6 A-239 広瀬 豪彦 60.803 19期 52 船 橋 255
44 33% 1/3 A-95 芝崎 茂信 75.505 19期 49 船 橋 267
45 33% 1/3 B-44 石川 岳彦 53.194 20期 47 船 橋 274
46 33% 1/3 B-50 佐野 末公 52.774 11期 60 船 橋 275
47 30% 3/10 A-216 平川 博康 63.104 28期 35 船 橋 280
48 28% 4/14 S-37 鈴木 聡太 98.239 29期 31 船 橋 283
49 28% 2/7 A-169 山中 充智 67.319 28期 33 船 橋 286
50 28% 2/7 A-190 佐々木 敏夫 64.988 14期 60 船 橋 287
51 25% 3/12 A-56 鈴木 一馬 80.257 30期 40 船 橋 302
52 25% 2/8 A-6 仲口 武志 89.119 24期 41 船 橋 304
53 25% 2/8 A-33 五十嵐 一夫 83.833 21期 48 船 橋 306
54 25% 2/8 A-173 岩佐 常義 66.811 10期 62 船 橋 309
55 25% 1/4 A-80 木村 義明 76.716 22期 46 船 橋 319
56 25% 1/4 B-113 鈴木 圭一郎 0.000 32期 20 船 橋 326
57 22% 2/9 A-73 牧野 貴博 77.952 24期 40 船 橋 331
58 20% 1/5 B-93 石川 敏晴 46.779 8期 65 船 橋 348
59 18% 2/11 A-105 白次 義孝 74.873 23期 42 船 橋 352
60 16% 1/6 A-123 古木  賢 72.302 31期 28 船 橋 356
61 16% 1/6 A-124 石井 大輔 72.297 28期 35 船 橋 357
62 16% 1/6 A-256 縫田 雅一 58.677 19期 50 船 橋 364
63 14% 1/7 A-39 鈴木 将光 82.485 27期 32 船 橋 369
64 14% 1/7 A-115 鈴木 慶太 72.966 20期 47 船 橋 372
65 14% 1/7 A-213 西村  健 63.242 21期 48 船 橋 375
66 14% 1/7 B-82 米本 謙二 48.805 15期 60 船 橋 378
67 11% 1/9 B-5 野村  武 56.660 7期 66 船 橋 388
68 8% 1/12 A-58 森谷 隼人 79.580 29期 33 船 橋 391
69 0% 0/7 A-112 保永 高男 73.680 17期 56 船 橋 395
70 0% 0/6 A-137 高橋 義徳 70.797 28期 34 船 橋 399
71 0% 0/6 B-37 高田 克重 53.994 24期 41 船 橋 405
72 0% 0/5 A-135 落合  淳 71.293 29期 34 船 橋 411
73 0% 0/4 A-143 内越 忠徳 69.898 14期 56 船 橋 417
74 0% 0/3 B-6 阿久津 正夫 56.557 13期 61 船 橋 430
75 0% 0/0 B-132 船橋 太郎 0.000 33期 33 船 橋 449
76 0% 0/0 B-132 船橋 次郎 0.000 33期 14 船 橋 450
※審査ポイント…現行ランクのものです。
※直近180日の成績
※同率の場合、出走回数(連対数の分母)・ランクにより順位付け