オートレース

全国ランキングトップ 川口ランキングトップ 伊勢崎ランキングトップ 浜松ランキングトップ 飯塚ランキングトップ 山陽ランキングトップ
選手ランキング 総合 単・2・3連対率 良 単・2・3連対率 湿 単・2・3連対率 STランキング 賞金ランキング 配当ランキング

総合 単・2・3連対率 ランキング

単勝率 2連対率 3連対率 2014年03月28日現在
順位 2連対率 現行ランク 選手名 審査ポイント 期別 年齢 LG 全国順位
1位 66% 12/18 S-9 木村 武之 123.548 26期 37 浜 松 2
2位 57% 4/7 A-189 柴田 健治 65.370 27期 37 浜 松 13
3位 57% 4/7 B-86 石田 智之 48.094 24期 40 浜 松 15
4 50% 5/10 A-145 中村 晋典 69.826 24期 42 浜 松 30
5 50% 5/10 B-63 伊藤 博康 51.218 1期 70 浜 松 34
6 50% 3/6 B-8 鈴木 啓示 56.228 27期 36 浜 松 37
7 50% 1/2 B-113 岡谷 美由紀 0.000 32期 30 浜 松 39
8 42% 6/14 A-52 辰巳 裕樹 80.996 31期 30 浜 松 53
9 42% 3/7 B-112 小松 久二一 0.000 10期 63 浜 松 60
10 41% 7/17 S-44 笠木 美孝 94.728 22期 45 浜 松 61
11 40% 4/10 B-71 田中 竜二 50.423 13期 58 浜 松 73
12 40% 2/5 B-41 尾藤 憲吾 53.474 11期 61 浜 松 78
13 40% 2/5 B-113 中村 友和 0.000 32期 25 浜 松 79
14 38% 5/13 A-57 山浦 博幸 79.731 29期 33 浜 松 86
15 37% 6/16 S-43 岩科 鮮太 94.981 29期 34 浜 松 95
16 37% 3/8 A-63 鈴木 静二 79.105 20期 50 浜 松 97
17 37% 3/8 A-251 片岡 信之 59.378 25期 39 浜 松 106
18 35% 5/14 S-13 伊藤 信夫 115.486 24期 42 浜 松 117
19 33% 8/24 S-27 青島 正樹 104.012 22期 42 浜 松 125
20 33% 6/18 A-79 浅田 真吾 76.881 27期 36 浜 松 126
21 33% 4/12 A-4 渡辺  篤 90.139 31期 38 浜 松 129
22 33% 4/12 A-139 今田 真輔 70.472 29期 32 浜 松 131
23 33% 3/9 A-162 柴田 紘志 68.103 28期 32 浜 松 136
24 33% 3/9 B-91 中野 重己 47.110 15期 60 浜 松 142
25 33% 2/6 B-22 戸塚  茂 54.849 25期 39 浜 松 145
26 31% 6/19 A-109 松山 茂靖 74.274 26期 36 浜 松 150
27 30% 3/10 A-181 野田 光宏 65.825 24期 43 浜 松 153
28 30% 3/10 B-89 谷口 武彦 47.442 4期 73 浜 松 160
29 29% 7/24 S-36 佐藤 貴也 98.699 29期 29 浜 松 162
30 28% 4/14 A-42 須賀  学 82.318 19期 51 浜 松 168
31 28% 4/14 A-86 藤波 直也 76.343 31期 23 浜 松 169
32 28% 2/7 A-268 赤堀  翼 57.809 30期 28 浜 松 173
33 28% 2/7 B-107 榑林 敏郎 40.948 14期 62 浜 松 175
34 27% 3/11 B-104 松堂 忠利 37.887 29期 31 浜 松 186
35 25% 5/20 A-100 鈴木 辰己 74.971 13期 61 浜 松 192
36 25% 2/8 B-42 岩本 君男 53.355 14期 58 浜 松 208
37 25% 1/4 B-59 橋本 陽介 51.592 14期 61 浜 松 212
38 25% 1/4 B-88 奥川 裕司 47.445 19期 50 浜 松 213
39 22% 2/9 A-215 斎藤 努 63.185 22期 42 浜 松 231
40 22% 2/9 B-75 吉田 富重 50.021 17期 56 浜 松 234
41 21% 4/19 A-196 鈴木 健吾 64.406 28期 36 浜 松 237
42 21% 3/14 S-6 金子 大輔 127.879 29期 34 浜 松 238
43 20% 4/20 A-17 岩科  州 86.108 27期 33 浜 松 245
44 20% 3/15 A-118 鈴木 章夫 72.869 2期 68 浜 松 248
45 20% 2/10 A-103 山脇 孝志 74.916 28期 36 浜 松 253
46 20% 2/10 A-265 石貝 武之 57.958 27期 36 浜 松 262
47 20% 2/10 B-47 山本 佳幸 52.958 10期 63 浜 松 264
48 20% 2/10 B-90 石井 克己 47.326 13期 62 浜 松 266
49 18% 3/16 A-74 遠藤  誠 77.927 25期 40 浜 松 277
50 16% 2/12 A-164 浅野 浩幸 67.867 25期 41 浜 松 297
51 16% 1/6 B-54 松田 道男 52.441 12期 64 浜 松 306
52 15% 3/20 A-157 桜井 厚志 68.466 30期 30 浜 松 308
53 14% 2/14 A-200 関口 隆広 64.145 29期 31 浜 松 319
54 14% 1/7 B-53 沖村 謙二 52.550 15期 56 浜 松 328
55 14% 1/7 B-113 鈴木 宏和 0.000 32期 27 浜 松 329
56 13% 2/15 A-205 上村 敏明 63.759 7期 65 浜 松 330
57 12% 1/8 B-33 中野  肇 54.060 17期 53 浜 松 342
58 11% 1/9 A-92 筒井 健太 75.875 29期 32 浜 松 347
59 11% 1/9 A-131 斎藤 正悟 71.948 24期 40 浜 松 348
60 11% 1/9 B-76 笹本 英二 49.771 18期 51 浜 松 355
61 11% 1/9 B-97 山田 祐輔 45.743 23期 44 浜 松 356
62 9% 1/11 A-87 長谷 晴久 76.074 23期 44 浜 松 367
63 9% 1/11 A-126 西川 頼臣 72.227 26期 39 浜 松 369
64 9% 1/11 A-134 和田 健吾 71.454 28期 35 浜 松 370
65 9% 1/11 A-195 野上 史豪 64.433 26期 38 浜 松 371
66 7% 1/13 A-160 青嶋 裕治 68.204 24期 41 浜 松 391
67 0% 0/9 A-231 小林 頼介 61.679 30期 30 浜 松 410
68 0% 0/7 B-51 森下 剛一 52.759 14期 61 浜 松 422
69 0% 0/7 B-98 井口 敬文 45.380 19期 52 浜 松 424
70 0% 0/7 B-111 福井 次郎 35.431 8期 68 浜 松 425
71 0% 0/6 A-218 馬場 雄二 63.040 21期 46 浜 松 426
72 0% 0/6 A-264 木村 直幸 58.004 27期 37 浜 松 427
73 0% 0/6 B-68 田中 悦郎 51.022 2期 71 浜 松 430
74 0% 0/4 A-250 下平 佳輝 59.664 23期 42 浜 松 434
75 0% 0/4 A-267 橋本 優一 57.817 21期 47 浜 松 435
76 0% 0/4 B-11 城山 英文 56.077 22期 46 浜 松 436
77 0% 0/3 B-73 加茂 正孝 50.286 10期 65 浜 松 442
78 0% 0/2 B-113 岸  萌水 0.000 32期 20 浜 松 444
79 0% 0/0 B-132 浜 松 0.000 33期 14 浜 松 454
80 0% 0/0 B-132 角 愛 0.000 33期 29 浜 松 459
※審査ポイント…現行ランクのものです。
※直近180日の成績
※同率の場合、出走回数(連対数の分母)・ランクにより順位付け