オートレース

全国ランキングトップ 川口ランキングトップ 伊勢崎ランキングトップ 浜松ランキングトップ 飯塚ランキングトップ 山陽ランキングトップ
選手ランキング 総合 単・2・3連対率 良 単・2・3連対率 湿 単・2・3連対率 STランキング 賞金ランキング 配当ランキング

平均ST ランキング

ベスト100 2014年03月28日現在
順位 ST 出走回数 現行ランク 選手名 審査ポイント 期別 年齢 LG 全国順位
1位 0.02 1 A-218 馬場 雄二 63.040 21期 46 浜 松 4
2位 0.11 3 B-54 松田 道男 52.441 12期 64 浜 松 33
3位 0.14 4 S-44 笠木 美孝 94.728 22期 45 浜 松 44
4 0.14 1 B-59 橋本 陽介 51.592 14期 61 浜 松 50
5 0.16 5 A-145 中村 晋典 69.826 24期 42 浜 松 58
6 0.18 3 B-22 戸塚  茂 54.849 25期 39 浜 松 75
7 0.19 5 A-251 片岡 信之 59.378 25期 39 浜 松 80
8 0.19 4 B-86 石田 智之 48.094 24期 40 浜 松 81
9 0.19 3 B-111 福井 次郎 35.431 8期 68 浜 松 83
10 0.20 3 B-53 沖村 謙二 52.550 15期 56 浜 松 93
11 0.21 4 S-6 金子 大輔 127.879 29期 34 浜 松 99
12 0.21 3 S-13 伊藤 信夫 115.486 24期 42 浜 松 101
13 0.22 6 B-71 田中 竜二 50.423 13期 58 浜 松 110
14 0.23 6 A-100 鈴木 辰己 74.971 13期 61 浜 松 121
15 0.24 4 A-131 斎藤 正悟 71.948 24期 40 浜 松 134
16 0.24 4 B-42 岩本 君男 53.355 14期 58 浜 松 137
17 0.24 3 B-113 中村 友和 0.000 32期 25 浜 松 139
18 0.26 3 B-98 井口 敬文 45.380 19期 52 浜 松 165
19 0.27 6 A-118 鈴木 章夫 72.869 2期 68 浜 松 171
20 0.27 4 A-139 今田 真輔 70.472 29期 32 浜 松 175
21 0.29 4 A-164 浅野 浩幸 67.867 25期 41 浜 松 196
22 0.30 6 S-27 青島 正樹 104.012 22期 42 浜 松 202
23 0.31 4 A-52 辰巳 裕樹 80.996 31期 30 浜 松 217
24 0.31 2 B-73 加茂 正孝 50.286 10期 65 浜 松 221
25 0.32 6 A-74 遠藤  誠 77.927 25期 40 浜 松 224
26 0.32 6 B-47 山本 佳幸 52.958 10期 63 浜 松 225
27 0.32 5 A-205 上村 敏明 63.759 7期 65 浜 松 227
28 0.32 5 B-41 尾藤 憲吾 53.474 11期 61 浜 松 228
29 0.32 4 A-160 青嶋 裕治 68.204 24期 41 浜 松 231
30 0.32 3 S-9 木村 武之 123.548 26期 37 浜 松 233
31 0.33 6 B-68 田中 悦郎 51.022 2期 71 浜 松 240
32 0.33 3 A-268 赤堀  翼 57.809 30期 28 浜 松 244
33 0.33 3 B-112 小松 久二一 0.000 10期 63 浜 松 246
34 0.34 5 A-92 筒井 健太 75.875 29期 32 浜 松 253
35 0.35 5 A-109 松山 茂靖 74.274 26期 36 浜 松 261
36 0.35 5 B-33 中野  肇 54.060 17期 53 浜 松 262
37 0.36 5 B-104 松堂 忠利 37.887 29期 31 浜 松 264
38 0.37 5 A-181 野田 光宏 65.825 24期 43 浜 松 269
39 0.38 6 S-43 岩科 鮮太 94.981 29期 34 浜 松 283
40 0.38 5 B-113 鈴木 宏和 0.000 32期 27 浜 松 286
41 0.39 5 S-36 佐藤 貴也 98.699 29期 29 浜 松 293
42 0.39 5 A-57 山浦 博幸 79.731 29期 33 浜 松 294
43 0.40 6 A-196 鈴木 健吾 64.406 28期 36 浜 松 301
44 0.40 5 B-91 中野 重己 47.110 15期 60 浜 松 304
45 0.40 4 A-215 斎藤 努 63.185 22期 42 浜 松 306
46 0.40 3 B-107 榑林 敏郎 40.948 14期 62 浜 松 309
47 0.40 2 A-17 岩科  州 86.108 27期 33 浜 松 310
48 0.41 6 A-86 藤波 直也 76.343 31期 23 浜 松 311
49 0.41 6 B-90 石井 克己 47.326 13期 62 浜 松 312
50 0.41 5 A-79 浅田 真吾 76.881 27期 36 浜 松 314
51 0.41 5 A-103 山脇 孝志 74.916 28期 36 浜 松 315
52 0.41 4 A-4 渡辺  篤 90.139 31期 38 浜 松 316
53 0.42 6 B-63 伊藤 博康 51.218 1期 70 浜 松 319
54 0.42 5 B-97 山田 祐輔 45.743 23期 44 浜 松 321
55 0.42 2 A-189 柴田 健治 65.370 27期 37 浜 松 328
56 0.44 6 A-231 小林 頼介 61.679 30期 30 浜 松 333
57 0.46 5 B-75 吉田 富重 50.021 17期 56 浜 松 338
58 0.47 3 A-134 和田 健吾 71.454 28期 35 浜 松 340
59 0.48 5 B-76 笹本 英二 49.771 18期 51 浜 松 342
60 0.49 6 B-89 谷口 武彦 47.442 4期 73 浜 松 345
61 0.49 2 A-87 長谷 晴久 76.074 23期 44 浜 松 347
62 0.51 2 A-264 木村 直幸 58.004 27期 37 浜 松 353
63 0.52 6 A-157 桜井 厚志 68.466 30期 30 浜 松 355
64 0.53 4 A-265 石貝 武之 57.958 27期 36 浜 松 357
65 0.53 3 B-51 森下 剛一 52.759 14期 61 浜 松 358
66 0.54 6 A-195 野上 史豪 64.433 26期 38 浜 松 362
67 0.55 2 B-8 鈴木 啓示 56.228 27期 36 浜 松 365
68 0.58 3 A-126 西川 頼臣 72.227 26期 39 浜 松 366
69 0.65 1 B-88 奥川 裕司 47.445 19期 50 浜 松 370
70 0.67 4 A-200 関口 隆広 64.145 29期 31 浜 松 371
71 0.69 2 B-113 岡谷 美由紀 0.000 32期 30 浜 松 372
72 0.79 2 B-113 岸  萌水 0.000 32期 20 浜 松 373
73 0 A-42 須賀  学 82.318 19期 51 浜 松 386
74 0 A-63 鈴木 静二 79.105 20期 50 浜 松 388
75 0 A-162 柴田 紘志 68.103 28期 32 浜 松 408
76 0 A-250 下平 佳輝 59.664 23期 42 浜 松 430
77 0 A-267 橋本 優一 57.817 21期 47 浜 松 435
78 0 B-11 城山 英文 56.077 22期 46 浜 松 438
79 0 B-132 浜 松 0.000 33期 14 浜 松 454
80 0 B-132 角 愛 0.000 33期 29 浜 松 459
※審査ポイント…現行ランクのものです。
※直近90日の成績
※同タイムの場合、出走数・ランクにより順位付け