|
伊勢崎 選手ランキング |
---|
|
順位 | 現行ランク | 名前 | 審査ポイント | 期別 | 年齢 | LG | 全国順位 | 前期ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | B-1 | 深沢 悟 | 56.894 | 25期 | 38 | 伊勢崎 | 321 | B-36 |
55 | B-10 | 小田 雄一朗 | 56.211 | 26期 | 36 | 伊勢崎 | 330 | B-1 |
56 | B-13 | 関 仁孝 | 55.804 | 19期 | 49 | 伊勢崎 | 333 | B-19 |
57 | B-15 | 伊藤 弘幸 | 55.726 | 16期 | 56 | 伊勢崎 | 335 | A-269 |
58 | B-16 | 生方 将人 | 55.667 | 27期 | 37 | 伊勢崎 | 336 | A-254 |
59 | B-23 | 内田 利彦 | 54.843 | 17期 | 54 | 伊勢崎 | 343 | B-32 |
60 | B-24 | 野崎 利明 | 54.807 | 17期 | 54 | 伊勢崎 | 344 | B-31 |
61 | B-27 | 竹島 繁夫 | 54.471 | 14期 | 57 | 伊勢崎 | 347 | B-86 |
62 | B-39 | 中畠 哲也 | 53.804 | 21期 | 43 | 伊勢崎 | 359 | A-257 |
63 | B-46 | 渡辺 京二 | 53.052 | 15期 | 55 | 伊勢崎 | 366 | B-35 |
64 | B-48 | 岩井 寛 | 52.865 | 14期 | 60 | 伊勢崎 | 368 | B-8 |
65 | B-61 | 米川 修 | 51.500 | 16期 | 57 | 伊勢崎 | 381 | B-44 |
66 | B-64 | 鈴木 利彦 | 51.215 | 16期 | 58 | 伊勢崎 | 384 | B-71 |
67 | B-67 | 佐藤 信広 | 51.023 | 15期 | 60 | 伊勢崎 | 387 | B-112 |
68 | B-69 | 三代川 豊 | 50.922 | 16期 | 60 | 伊勢崎 | 389 | B-75 |
69 | B-70 | 町田 哲也 | 50.585 | 26期 | 37 | 伊勢崎 | 390 | B-16 |
70 | B-79 | 遠洞 文男 | 49.422 | 15期 | 59 | 伊勢崎 | 399 | B-77 |
71 | B-80 | 大貫 宗一 | 49.136 | 16期 | 55 | 伊勢崎 | 400 | B-60 |
72 | B-87 | 原田 富夫 | 47.632 | 21期 | 45 | 伊勢崎 | 407 | B-67 |
73 | B-92 | 矢野 義幸 | 46.898 | 22期 | 44 | 伊勢崎 | 412 | B-68 |
74 | B-99 | 奥平 栄次 | 45.130 | 14期 | 60 | 伊勢崎 | 419 | B-118 |
75 | B-108 | 上野 秀俊 | 0.000 | 15期 | 56 | 伊勢崎 | 428 | B-122 |
76 | B-109 | 田中 賢 | 89.744 | 29期 | 29 | 伊勢崎 | 429 | A-65 |
77 | B-110 | 栗原 俊介 | 49.793 | 31期 | 24 | 伊勢崎 | 430 | B-94 |
78 | B-113 | 松本 やすし | 0.000 | 32期 | 35 | 伊勢崎 | 445 | B-126 |
79 | B-113 | 吉原 恭佑 | 0.000 | 32期 | 26 | 伊勢崎 | 446 | B-126 |
80 | B-113 | 藤本 梨恵 | 0.000 | 32期 | 31 | 伊勢崎 | 450 | B-126 |
81 | B-132 | 伊勢崎 太郎 | 0.000 | 33期 | 64 | 伊勢崎 | 455 | |
82 | B-132 | 大豆生田五右衛門 | 0.000 | 33期 | 13 | 伊勢崎 | 456 |
※審査ポイント…現行ランクのものです。