|
伊勢崎 選手ランキング |
---|
|
順位 | 現行ランク | 名前 | 審査ポイント | 期別 | 年齢 | LG | 全国順位 | 前期ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | A-3 | 竹谷 隆 | 90.613 | 23期 | 42 | 伊勢崎 | 51 | S-26 |
5 | A-5 | 青木 勝美 | 89.911 | 19期 | 48 | 伊勢崎 | 53 | A-38 |
6 | A-8 | 塚越 浩之 | 88.219 | 23期 | 43 | 伊勢崎 | 56 | A-32 |
7 | A-9 | 渋沢 憲司 | 88.150 | 29期 | 34 | 伊勢崎 | 57 | A-93 |
8 | A-18 | 田村 治郎 | 85.983 | 30期 | 31 | 伊勢崎 | 66 | S-39 |
9 | A-20 | 岩沼 靖郎 | 85.673 | 25期 | 38 | 伊勢崎 | 68 | A-68 |
10 | A-23 | 三浦 康平 | 85.002 | 28期 | 34 | 伊勢崎 | 71 | S-37 |
11 | A-35 | 湯浅 浩 | 82.762 | 19期 | 51 | 伊勢崎 | 83 | A-16 |
12 | A-36 | 森村 亮 | 82.635 | 29期 | 31 | 伊勢崎 | 84 | A-110 |
13 | A-51 | 北渡瀬 充 | 81.174 | 25期 | 39 | 伊勢崎 | 99 | A-127 |
14 | A-66 | 中野 光公 | 78.884 | 25期 | 41 | 伊勢崎 | 114 | A-69 |
15 | A-67 | 吉田 恵輔 | 78.420 | 29期 | 34 | 伊勢崎 | 115 | A-272 |
16 | A-71 | 新井 淳 | 78.148 | 23期 | 44 | 伊勢崎 | 119 | A-15 |
17 | A-78 | 竹本 修 | 77.020 | 25期 | 40 | 伊勢崎 | 126 | A-20 |
18 | A-88 | 鈴木 清市 | 76.006 | 14期 | 61 | 伊勢崎 | 136 | A-114 |
19 | A-91 | 桜井 晴光 | 75.925 | 26期 | 37 | 伊勢崎 | 139 | A-103 |
20 | A-93 | 金山 周平 | 75.672 | 27期 | 35 | 伊勢崎 | 141 | A-31 |
21 | A-98 | 伊藤 正司 | 75.159 | 20期 | 48 | 伊勢崎 | 146 | A-22 |
22 | A-102 | 福田 勝則 | 74.957 | 24期 | 43 | 伊勢崎 | 150 | A-55 |
23 | A-111 | 仲田 恵一朗 | 73.708 | 29期 | 30 | 伊勢崎 | 159 | A-138 |
24 | A-127 | 田中 哲 | 72.178 | 28期 | 33 | 伊勢崎 | 175 | A-67 |
25 | A-133 | 中村 浩章 | 71.515 | 22期 | 45 | 伊勢崎 | 181 | A-141 |
26 | A-140 | 田代 祐一 | 70.413 | 15期 | 55 | 伊勢崎 | 188 | A-102 |
27 | A-141 | 竹内 正浩 | 70.408 | 21期 | 45 | 伊勢崎 | 189 | A-196 |
28 | A-147 | 川原 剛 | 69.619 | 26期 | 37 | 伊勢崎 | 195 | A-194 |
29 | A-151 | 柿沼 進一 | 69.155 | 21期 | 44 | 伊勢崎 | 199 | A-150 |
30 | A-166 | 亀井 政和 | 67.481 | 28期 | 32 | 伊勢崎 | 214 | A-97 |
31 | A-167 | 小林 晃 | 67.405 | 26期 | 35 | 伊勢崎 | 215 | A-219 |
32 | A-168 | 猪熊 龍太 | 67.363 | 29期 | 32 | 伊勢崎 | 216 | B-49 |
33 | A-171 | 清水 卓 | 67.060 | 19期 | 48 | 伊勢崎 | 219 | A-104 |
34 | A-175 | 野沢 守弘 | 66.463 | 20期 | 50 | 伊勢崎 | 223 | A-244 |
35 | A-176 | 松村 真 | 66.332 | 28期 | 33 | 伊勢崎 | 224 | A-256 |
36 | A-183 | 米里 信秀 | 65.676 | 19期 | 52 | 伊勢崎 | 231 | A-242 |
37 | A-194 | 柳 泰樹 | 64.528 | 25期 | 41 | 伊勢崎 | 242 | A-225 |
38 | A-204 | 猿谷 敦史 | 63.766 | 25期 | 39 | 伊勢崎 | 252 | A-200 |
39 | A-207 | 新井 裕貴 | 63.586 | 30期 | 25 | 伊勢崎 | 255 | B-29 |
40 | A-209 | 笠原 三義 | 63.500 | 24期 | 41 | 伊勢崎 | 257 | A-56 |
41 | A-214 | 宍戸 幸雄 | 63.207 | 14期 | 58 | 伊勢崎 | 262 | A-158 |
42 | A-221 | 戸塚 尚起 | 62.808 | 24期 | 40 | 伊勢崎 | 269 | A-133 |
43 | A-225 | |||||||
44 | A-226 | 千葉 泰将 | 62.071 | 24期 | 41 | 伊勢崎 | 274 | A-143 |
45 | A-228 | 矢内 昌木 | 61.861 | 20期 | 48 | 伊勢崎 | 276 | A-207 |
46 | A-230 | 松本 渉 | 61.743 | 19期 | 52 | 伊勢崎 | 278 | B-21 |
47 | A-237 | 近藤 裕保 | 61.126 | 27期 | 37 | 伊勢崎 | 285 | A-195 |
48 | A-241 | 大月 渉 | 60.683 | 31期 | 26 | 伊勢崎 | 289 | B-116 |
49 | A-242 | 木村 享平 | 60.601 | 31期 | 25 | 伊勢崎 | 290 | B-101 |
50 | A-257 | 鈴木 幸治 | 58.620 | 14期 | 58 | 伊勢崎 | 305 | A-157 |
51 | A-258 | 北爪 勝義 | 58.562 | 23期 | 41 | 伊勢崎 | 306 | A-270 |
52 | A-262 | 伊藤 幸人 | 58.162 | 19期 | 51 | 伊勢崎 | 310 | B-5 |
53 | A-263 | 江川 重文 | 58.101 | 14期 | 58 | 伊勢崎 | 311 | B-33 |
※審査ポイント…現行ランクのものです。