|
浜松 選手ランキング |
---|
|
順位 | 現行ランク | 名前 | 審査ポイント | 期別 | 年齢 | LG | 全国順位 | 前期ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | A-4 | 渡辺 篤 | 90.139 | 31期 | 38 | 浜 松 | 52 | A-186 |
9 | A-17 | 岩科 州 | 86.108 | 27期 | 33 | 浜 松 | 65 | A-1 |
10 | A-42 | 須賀 学 | 82.318 | 19期 | 51 | 浜 松 | 90 | A-60 |
11 | A-52 | 辰巳 裕樹 | 80.996 | 31期 | 30 | 浜 松 | 100 | A-262 |
12 | A-57 | 山浦 博幸 | 79.731 | 29期 | 33 | 浜 松 | 105 | A-77 |
13 | A-63 | 鈴木 静二 | 79.105 | 20期 | 50 | 浜 松 | 111 | A-51 |
14 | A-74 | 遠藤 誠 | 77.927 | 25期 | 40 | 浜 松 | 122 | A-8 |
15 | A-79 | 浅田 真吾 | 76.881 | 27期 | 36 | 浜 松 | 127 | A-34 |
16 | A-86 | 藤波 直也 | 76.343 | 31期 | 23 | 浜 松 | 134 | B-27 |
17 | A-87 | 長谷 晴久 | 76.074 | 23期 | 44 | 浜 松 | 135 | A-115 |
18 | A-92 | 筒井 健太 | 75.875 | 29期 | 32 | 浜 松 | 140 | A-46 |
19 | A-100 | 鈴木 辰己 | 74.971 | 13期 | 61 | 浜 松 | 148 | A-95 |
20 | A-103 | 山脇 孝志 | 74.916 | 28期 | 36 | 浜 松 | 151 | A-178 |
21 | A-109 | 松山 茂靖 | 74.274 | 26期 | 36 | 浜 松 | 157 | A-6 |
22 | A-118 | 鈴木 章夫 | 72.869 | 2期 | 68 | 浜 松 | 166 | A-62 |
23 | A-126 | 西川 頼臣 | 72.227 | 26期 | 39 | 浜 松 | 174 | A-79 |
24 | A-131 | 斎藤 正悟 | 71.948 | 24期 | 40 | 浜 松 | 179 | A-189 |
25 | A-134 | 和田 健吾 | 71.454 | 28期 | 35 | 浜 松 | 182 | A-165 |
26 | A-139 | 今田 真輔 | 70.472 | 29期 | 32 | 浜 松 | 187 | A-83 |
27 | A-145 | 中村 晋典 | 69.826 | 24期 | 42 | 浜 松 | 193 | A-233 |
28 | A-157 | 桜井 厚志 | 68.466 | 30期 | 30 | 浜 松 | 205 | A-140 |
29 | A-160 | 青嶋 裕治 | 68.204 | 24期 | 41 | 浜 松 | 208 | A-181 |
30 | A-162 | 柴田 紘志 | 68.103 | 28期 | 32 | 浜 松 | 210 | A-81 |
31 | A-164 | 浅野 浩幸 | 67.867 | 25期 | 41 | 浜 松 | 212 | A-174 |
32 | A-181 | 野田 光宏 | 65.825 | 24期 | 43 | 浜 松 | 229 | A-222 |
33 | A-189 | 柴田 健治 | 65.370 | 27期 | 37 | 浜 松 | 237 | A-100 |
34 | A-195 | 野上 史豪 | 64.433 | 26期 | 38 | 浜 松 | 243 | A-228 |
35 | A-196 | 鈴木 健吾 | 64.406 | 28期 | 36 | 浜 松 | 244 | A-130 |
36 | A-200 | 関口 隆広 | 64.145 | 29期 | 31 | 浜 松 | 248 | B-4 |
37 | A-205 | 上村 敏明 | 63.759 | 7期 | 65 | 浜 松 | 253 | A-238 |
38 | A-215 | 斎藤 努 | 63.185 | 22期 | 42 | 浜 松 | 263 | A-173 |
39 | A-218 | 馬場 雄二 | 63.040 | 21期 | 46 | 浜 松 | 266 | A-70 |
40 | A-231 | 小林 頼介 | 61.679 | 30期 | 30 | 浜 松 | 279 | A-241 |
41 | A-250 | 下平 佳輝 | 59.664 | 23期 | 42 | 浜 松 | 298 | A-161 |
42 | A-251 | 片岡 信之 | 59.378 | 25期 | 39 | 浜 松 | 299 | A-217 |
43 | A-264 | 木村 直幸 | 58.004 | 27期 | 37 | 浜 松 | 312 | A-168 |
44 | A-265 | 石貝 武之 | 57.958 | 27期 | 36 | 浜 松 | 313 | A-164 |
45 | A-267 | 橋本 優一 | 57.817 | 21期 | 47 | 浜 松 | 315 | A-206 |
46 | A-268 | 赤堀 翼 | 57.809 | 30期 | 28 | 浜 松 | 316 | A-135 |
※審査ポイント…現行ランクのものです。