|
飯塚 選手ランキング |
---|
|
順位 | 現行ランク | 名前 | 審査ポイント | 期別 | 年齢 | LG | 全国順位 | 前期ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | A-1 | 別府 敬剛 | 91.637 | 23期 | 41 | 飯 塚 | 49 | A-5 |
13 | A-11 | 広瀬 勝光 | 87.657 | 30期 | 31 | 飯 塚 | 59 | A-43 |
14 | A-12 | 永冨 高志 | 87.655 | 17期 | 53 | 飯 塚 | 60 | S-42 |
15 | A-22 | 藤川 幸宏 | 85.110 | 29期 | 33 | 飯 塚 | 70 | A-35 |
16 | A-31 | 鐘ヶ江 将平 | 84.229 | 31期 | 26 | 飯 塚 | 79 | A-180 |
17 | A-32 | 高林 亮 | 83.908 | 27期 | 34 | 飯 塚 | 80 | A-63 |
18 | A-34 | 内山 雄介 | 83.540 | 30期 | 30 | 飯 塚 | 82 | A-50 |
19 | A-38 | 松尾 隆広 | 82.518 | 28期 | 33 | 飯 塚 | 86 | A-27 |
20 | A-46 | 田中 進 | 81.812 | 27期 | 35 | 飯 塚 | 94 | A-118 |
21 | A-65 | 越智 尚寿 | 78.918 | 25期 | 41 | 飯 塚 | 113 | A-139 |
22 | A-69 | 桜木 公和 | 78.213 | 24期 | 42 | 飯 塚 | 117 | A-120 |
23 | A-76 | 牧瀬 嘉葵 | 77.836 | 29期 | 30 | 飯 塚 | 124 | A-44 |
24 | A-77 | 中尾 貴志 | 77.180 | 31期 | 24 | 飯 塚 | 125 | A-187 |
25 | A-82 | 辻 大樹 | 76.617 | 28期 | 34 | 飯 塚 | 130 | A-109 |
26 | A-83 | 田中 輝義 | 76.555 | 29期 | 34 | 飯 塚 | 131 | A-57 |
27 | A-85 | 田中 守 | 76.374 | 14期 | 58 | 飯 塚 | 133 | A-21 |
28 | A-99 | 阿部 仁志 | 75.034 | 29期 | 35 | 飯 塚 | 147 | A-61 |
29 | A-106 | 根本 将人 | 74.761 | 28期 | 33 | 飯 塚 | 154 | A-234 |
30 | A-119 | 細野 俊介 | 72.853 | 29期 | 33 | 飯 塚 | 167 | A-47 |
31 | A-125 | 小里 健太 | 72.263 | 26期 | 37 | 飯 塚 | 173 | A-152 |
32 | A-138 | 青山 文敏 | 70.492 | 16期 | 57 | 飯 塚 | 186 | A-73 |
33 | A-146 | 占部 健太 | 69.807 | 30期 | 32 | 飯 塚 | 194 | A-224 |
34 | A-154 | 本門 延唯 | 68.886 | 27期 | 35 | 飯 塚 | 202 | A-236 |
35 | A-156 | 水本 竜二 | 68.793 | 27期 | 38 | 飯 塚 | 204 | A-129 |
36 | A-159 | |||||||
37 | A-161 | 中原 誠 | 68.201 | 26期 | 38 | 飯 塚 | 209 | A-176 |
38 | A-163 | 井村 淳一 | 68.046 | 28期 | 32 | 飯 塚 | 211 | A-153 |
39 | A-180 | 西村 昭紀 | 65.833 | 25期 | 40 | 飯 塚 | 228 | A-191 |
40 | A-185 | 田中 正樹 | 65.479 | 29期 | 33 | 飯 塚 | 233 | A-59 |
41 | A-186 | 安藤 定実 | 65.419 | 5期 | 70 | 飯 塚 | 234 | B-84 |
42 | A-201 | 竹中 修二 | 64.066 | 26期 | 38 | 飯 塚 | 249 | A-185 |
43 | A-208 | 室田 泰利 | 63.548 | 24期 | 41 | 飯 塚 | 256 | A-160 |
44 | A-212 | 松尾 学 | 63.267 | 22期 | 46 | 飯 塚 | 260 | A-259 |
45 | A-219 | 片岡 賢児 | 62.946 | 21期 | 47 | 飯 塚 | 267 | A-147 |
46 | A-220 | 堀 勉 | 62.854 | 13期 | 62 | 飯 塚 | 268 | A-216 |
47 | A-222 | 秋吉 忠幸 | 62.783 | 19期 | 51 | 飯 塚 | 270 | A-258 |
48 | A-223 | 水崎 正二 | 62.267 | 19期 | 50 | 飯 塚 | 271 | A-171 |
49 | A-227 | 田島 敏徳 | 62.050 | 20期 | 48 | 飯 塚 | 275 | A-237 |
50 | A-236 | 花元 初美 | 61.206 | 8期 | 62 | 飯 塚 | 284 | A-137 |
51 | A-238 | 森本 優佑 | 60.987 | 31期 | 23 | 飯 塚 | 286 | B-96 |
52 | A-243 | 佳元 光義 | 60.180 | 27期 | 35 | 飯 塚 | 291 | B-18 |
53 | A-244 | 宮地 朗 | 60.145 | 25期 | 38 | 飯 塚 | 292 | A-221 |
54 | A-249 | 川端 孝 | 59.705 | 24期 | 42 | 飯 塚 | 297 | A-202 |
55 | A-269 | 谷口 武信 | 57.502 | 11期 | 63 | 飯 塚 | 317 | A-231 |
※審査ポイント…現行ランクのものです。