2013年9月29日 第72回SG全日本選抜オートレース 開催期間:2013年9月29日(日)~10月3日(木) 開催1日目 |
13:20現在 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | レース | 距離 | 天候 | 気温 | 湿度 | 走路温度 | 走路状況 |
9月29日(日) | 予 選6R | 3100m | 晴 | 1.0℃ | 2.8% | 1.0℃ | 良走路 |
レース結果 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
着 | 事故 | 車 | 選手名 | Name | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
1 | 8 | 山崎 潤 | YAMAZAKI JUN | レイラ | 30 | 3.34 | 3.470 | 0.06 | ||
2 | 4 | 渡辺 稔 | WATANABE MINORU | ナベノミクス | 40 | 3.33 | 3.462 | 0.09 | ||
2 | 5 | 小原 望 | KOHARA NOZOMU | ヒーロー・HS | 30 | 3.36 | 3.473 | 0.21 | ||
2 | 7 | 秋田 貴弘 | AKITA TAKAHIRO | ビタミンテクノ | 0 | 3.48 | 3.506 | 0.14 | ||
5 | 3 | 石井 大志 | ISHII TAISHI | オーディン | 100 | 3.46 | 3.400 | 0.14 | A | |
6 | 6 | 鈴木 清 | SUZUKI KIYOSHI | アルティマ | 30 | 3.55 | 3.479 | 0.17 | ||
7 | 2 | 笠原 三義 | KASAHARA MITSUYOSHI | エベル | 70 | 3.57 | 3.438 | 0.11 | ||
8 | 1 | 佐藤 裕二 | SATO YUJI | ライキリ | 110 | 3.40 | 3.399 | 0.14 |
グランドノート | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周回・順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
ゴール線通過 | 8 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 |
6周回 | 8 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 |
5周回 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 |
4周回 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 |
3周回 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 |
2周回 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 |
1周回 | 5 | 7 | 8 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 |
払戻金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
賭式 | 払戻金 | 人気 | |||
2連単 | 8 - 4 | 2,600円 | ( 1 ) | ||
8 - 5 | 2,600円 | ( 1 ) | |||
8 - 7 | 2,600円 | ( 1 ) | |||
2連複 | 4 = 8 | 2,600円 | ( 1 ) | ||
5 = 8 | 2,600円 | ( 1 ) | |||
7 = 8 | 2,600円 | ( 1 ) | |||
3連単 | 8-4-5 | 2,600円 | ( 1 ) | ||
8-4-7 | 2,600円 | ( 1 ) | |||
8-5-4 | 2,600円 | ( 1 ) | |||
8-5-7 | 2,600円 | ( 1 ) | |||
8-7-4 | 2,600円 | ( 1 ) | |||
8-7-5 | 2,600円 | ( 1 ) | |||
3連複 | 4=5=8 | 2,600円 | ( 1 ) | ||
4=7=8 | 2,600円 | ( 1 ) | |||
5=7=8 | 2,600円 | ( 1 ) | |||
ワイド | 4=8 | 2,600円 | ( 1 ) | ||
5=8 | 2,600円 | ( 1 ) | |||
7=8 | 2,600円 | ( 1 ) | |||
4=5 | 2,600円 | ( 1 ) | |||
4=7 | 2,600円 | ( 1 ) | |||
5=7 | 2,600円 | ( 1 ) | |||
単勝 | 8 | 2,600円 | ( 1 ) | ||
複勝 | 1着 | 8 | 2,600円 | ( 1 ) | |
2着 | 4 | 2,600円 | ( 1 ) | ||
2着 | 5 | 2,600円 | ( 1 ) | ||
2着 | 7 | 2,600円 | ( 1 ) | ||
返還 |