2013年9月29日 第72回SG全日本選抜オートレース 開催期間:2013年9月29日(日)~10月3日(木) 開催1日目 |
12:50現在 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | レース | 距離 | 天候 | 気温 | 湿度 | 走路温度 | 走路状況 |
9月29日(日) | 予 選5R | 3100m | 晴 | 0.0℃ | 100.0% | 0.0℃ | 良走路 |
レース結果 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
着 | 事故 | 車 | 選手名 | Name | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
1 | 4 | 山田 徹 | YAMADA TORU | ゴースト・2 | 50 | 再 3.36 | 3.429 | 0.02 | ||
1 | 5 | 室田 泰利 | MUROTA YASUTOSHI | アンビシャス | 70 | 3.47 | 3.407 | 0.07 | ||
1 | 8 | 仲口 武志 | NAKAGUCHI TAKESHI | キンパックン | 50 | 3.34 | 3.429 | 0.18 | ||
4 | 7 | 中野 憲人 | NAKANO NORIHITO | ジェリー | 0 | 3.49 | 3.487 | 0.19 | ||
5 | 6 | 林 弘明 | HAYASHI HIROAKI | ザンテツケン | 110 | 3.34 | 3.371 | 0.04 | ||
6 | 2 | 斎藤 撤二 | SAITO TETSUJI | ケルベロス | 110 | 3.56 | 3.374 | 0.03 | ||
7 | 3 | 岩崎 亮一 | IWASAKI RYOICHI | FGビゼン | 20 | 3.32 | 3.474 | 0.24 | ||
8 | 1 | 森 且行 | MORI KATSUYUKI | キルア | 60 | 再 3.41 | 3.434 | 0.13 | L |
グランドノート | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周回・順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
ゴール線通過 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 |
6周回 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 |
5周回 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 |
4周回 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 |
3周回 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 |
2周回 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 |
1周回 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 |
払戻金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
賭式 | 払戻金 | 人気 | |||
2連単 | 4 - 5 | 2,500円 | ( 1 ) | ||
4 - 8 | 2,500円 | ( 1 ) | |||
5 - 4 | 2,500円 | ( 1 ) | |||
5 - 8 | 2,500円 | ( 1 ) | |||
8 - 4 | 2,500円 | ( 1 ) | |||
8 - 5 | 2,500円 | ( 1 ) | |||
2連複 | 4 = 5 | 2,500円 | ( 1 ) | ||
4 = 8 | 2,500円 | ( 1 ) | |||
5 = 8 | 2,500円 | ( 1 ) | |||
3連単 | 4-5-8 | 2,500円 | ( 1 ) | ||
4-8-5 | 2,500円 | ( 1 ) | |||
5-4-8 | 2,500円 | ( 1 ) | |||
5-8-4 | 2,500円 | ( 1 ) | |||
8-4-5 | 2,500円 | ( 1 ) | |||
8-5-4 | 2,500円 | ( 1 ) | |||
3連複 | 4=5=8 | 2,500円 | ( 1 ) | ||
ワイド | 4=5 | 2,500円 | ( 1 ) | ||
4=8 | 2,500円 | ( 1 ) | |||
5=8 | 2,500円 | ( 1 ) | |||
単勝 | 4 | 2,500円 | ( 1 ) | ||
5 | 2,500円 | ( 1 ) | |||
8 | 2,500円 | ( 1 ) | |||
複勝 | 1着 | 4 | 2,500円 | ( 1 ) | |
1着 | 5 | 2,500円 | ( 1 ) | ||
1着 | 8 | 2,500円 | ( 1 ) | ||
返還 |