2013年9月29日 平成25年度船橋市営第3回第1節 開催期間:2013年9月27日(金)~29日(日) 開催3日目 |
15:31現在 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | レース | 距離 | 天候 | 気温 | 湿度 | 走路温度 | 走路状況 |
9月29日(日) | 優勝戦12R | 3100m | 雨 | 12.3℃ | 55.5% | 18.0℃ | 湿走路 |
レース結果 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
着 | 事故 | 車 | 選手名 | Name | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
1 | 1 | 栗原 勝測 | KURIBARA KATSUNORI | サバイバルMK | 0 | 3.72 | 4.516 | 0.80 | ||
1 | 2 | 落合 淳 | OCHIAI JUN | カールルイス | 0 | 3.83 | 4.516 | 0.08 | ||
3 | 3 | 五十嵐 一夫 | IGARASHI KAZUO | ベルリネッタR | 0 | 3.84 | 4.548 | 0.23 | ||
3 | 4 | 中野 光公 | NAKANO MITSUHIRO | ハピネス18 | 0 | 3.64 | 4.548 | 0.37 | ||
3 | 5 | 渡辺 篤 | WATANABE ATSUSHI | ナナロク2 | 0 | 3.96 | 4.548 | 0.39 | ||
6 | 6 | 岡谷 美由紀 | OKAYA MIYUKI | ニケリブラ | 0 | 3.92 | 4.565 | 0.40 | ||
7 | 7 | 清水 雄平 | SHIMIZU YUHEI | ヤマガタ | 0 | 4.08 | 4.581 | 0.80 | ||
8 | 8 | 鈴木 将光 | SUZUKI MASAMITSU | カエデ | 0 | 4.09 | 4.597 | 0.68 |
グランドノート | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周回・順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
ゴール線通過 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6周回 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5周回 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 |
4周回 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
3周回 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 |
2周回 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 8 | 7 |
1周回 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 8 | 7 |
払戻金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
賭式 | 払戻金 | 人気 | |||
2連単 | 1 - 2 | 11,200円 | ( 56 ) | ||
2 - 1 | 11,200円 | ( 1 ) | |||
2連複 | 1 = 2 | 11,200円 | ( 28 ) | ||
3連単 | 1-2-3 | 11,200円 | ( 336 ) | ||
1-2-4 | 11,200円 | ( 1 ) | |||
1-2-5 | 11,200円 | ( 1 ) | |||
2-1-3 | 11,200円 | ( 1 ) | |||
2-1-4 | 11,200円 | ( 1 ) | |||
2-1-5 | 11,200円 | ( 1 ) | |||
3連複 | 1=2=3 | 11,200円 | ( 56 ) | ||
1=2=4 | 11,200円 | ( 1 ) | |||
1=2=5 | 11,200円 | ( 1 ) | |||
ワイド | 1=2 | 11,200円 | ( 28 ) | ||
1=3 | 11,200円 | ( 1 ) | |||
1=4 | 11,200円 | ( 1 ) | |||
1=5 | 11,200円 | ( 1 ) | |||
2=3 | 11,200円 | ( 1 ) | |||
2=4 | 11,200円 | ( 1 ) | |||
2=5 | 11,200円 | ( 1 ) | |||
単勝 | 1 | 11,200円 | ( 8 ) | ||
2 | 11,200円 | ( 1 ) | |||
複勝 | 1着 | 1 | 11,200円 | ( 8 ) | |
1着 | 2 | 11,200円 | ( 1 ) | ||
3着 | 3 | 11,200円 | ( 1 ) | ||
3着 | 4 | 11,200円 | ( 1 ) | ||
3着 | 5 | 11,200円 | ( 1 ) | ||
返還 |