2013年9月28日 平成25年度船橋市営第3回第1節 開催期間:2013年9月27日(金)~29日(日) 開催2日目 |
14:05現在 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | レース | 距離 | 天候 | 気温 | 湿度 | 走路温度 | 走路状況 |
9月28日(土) | 予選1R | 3100m | 晴 | 2.2℃ | 10.0% | 3.2℃ | 良走路 |
レース結果 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
着 | 事故 | 車 | 選手名 | Name | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
1 | 8 | 鈴木 聡太 | SUZUKI SOTA | クロギズモ | 50 | 3.30 | 3.337 | 0.15 | F | |
2 | 5 | 尾藤 憲吾 | BITO KENGO | マルボロマン1 | 50 | 3.42 | 3.463 | 0.15 | ||
2 | 6 | 内越 忠徳 | UCHIKOSHI TADANORI | ボディーミラー | 50 | 3.39 | 3.463 | 0.29 | ||
2 | 7 | 高橋 義徳 | TAKAHASHI YOSHINORI | トリックスター | 50 | 3.40 | 3.463 | 0.00 | ||
5 | 3 | 江川 重文 | EGAWA SHIGEFUMI | ライトニング | 50 | 3.54 | 3.473 | 0.00 | ||
6 | 2 | 中山 光 | NAKAYAMA HIKARU | ヒカルンデス | 0 | 3.47 | 3.532 | 0.05 | ||
7 | 1 | 竹島 繁夫 | TAKESHIMA SHIGEO | シュハリ | 0 | 3.46 | 3.535 | 0.26 | ||
- | 欠責 | 4 | 阿久津 正夫 | AKUTSU MASAO | エクストラS | 50 | 3.52 | 0.24 |
グランドノート | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周回・順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
ゴール線通過 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
6周回 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 |
5周回 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 |
4周回 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3周回 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 |
2周回 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 |
1周回 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 |
払戻金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
賭式 | 払戻金 | 人気 | |||
2連単 | 8 - 5 | 1,100円 | ( 1 ) | ||
8 - 6 | 1,100円 | ( 1 ) | |||
8 - 7 | 1,100円 | ( 1 ) | |||
2連複 | 5 = 8 | 1,100円 | ( 1 ) | ||
6 = 8 | 1,100円 | ( 1 ) | |||
7 = 8 | 1,100円 | ( 1 ) | |||
3連単 | 8-5-6 | 1,100円 | ( 1 ) | ||
8-5-7 | 1,100円 | ( 1 ) | |||
8-6-5 | 1,100円 | ( 1 ) | |||
8-6-7 | 1,100円 | ( 1 ) | |||
8-7-5 | 1,100円 | ( 1 ) | |||
8-7-6 | 1,100円 | ( 1 ) | |||
3連複 | 5=6=8 | 1,100円 | ( 1 ) | ||
5=7=8 | 1,100円 | ( 1 ) | |||
6=7=8 | 1,100円 | ( 1 ) | |||
ワイド | 5=8 | 1,100円 | ( 1 ) | ||
6=8 | 1,100円 | ( 1 ) | |||
7=8 | 1,100円 | ( 1 ) | |||
5=6 | 1,100円 | ( 1 ) | |||
5=7 | 1,100円 | ( 1 ) | |||
6=7 | 1,100円 | ( 1 ) | |||
単勝 | 8 | 1,100円 | ( 1 ) | ||
複勝 | 1着 | 8 | 1,100円 | ( 1 ) | |
2着 | 5 | 1,100円 | ( 1 ) | ||
2着 | 6 | 1,100円 | ( 1 ) | ||
2着 | 7 | 1,100円 | ( 1 ) | ||
返還 |