2013年10月3日 平成25年度伊勢崎市営第7回第2節 開催期間:2013年10月2日(水)~5日(土) 開催2日目 |
12:20現在 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | レース | 距離 | 天候 | 気温 | 湿度 | 走路温度 | 走路状況 |
10月3日(木) | 予選4R | 3100m | 曇 | 16.8℃ | 19.9% | 20.1℃ | オイル |
レース結果 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
着 | 事故 | 車 | 選手名 | Name | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
1 | 6 | 塚越 浩之 | TSUKAGOSHI HIROYUKI | ビートバクダン | 50 | 3.33 | 3.495 | 0.85 | ||
1 | 7 | 竹本 修 | TAKEMOTO OSAMU | オサムジャパン | 50 | 3.39 | 3.495 | 0.74 | ||
1 | 8 | 町田 哲也 | MACHIDA TETSUYA | デュラハン | 50 | 3.39 | 3.495 | 0.67 | ||
4 | 5 | 中村 浩章 | NAKAMURA HIROAKI | サムライ | 50 | 3.41 | 3.533 | 0.89 | ||
5 | 4 | 藤 達也 | TOH TATSUYA | タツヤ | 50 | 3.38 | 3.549 | 0.49 | ||
6 | 3 | 片平 巧 | KATAHIRA TAKUMI | ユアン | 50 | 3.38 | 3.556 | 0.26 | ||
7 | 2 | 米本 謙二 | YONEMOTO KENJI | ライスブック8 | 50 | 3.32 | 3.565 | 0.22 | ||
8 | 1 | 阿久津 正夫 | AKUTSU MASAO | エクストラS | 50 | 3.33 | 3.578 | 0.77 |
グランドノート | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周回・順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
ゴール線通過 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
6周回 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
5周回 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 |
4周回 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 |
3周回 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 |
2周回 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 |
1周回 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 |
払戻金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
賭式 | 払戻金 | 人気 | |||
2連単 | 6 - 7 | 3,400円 | ( 1 ) | ||
6 - 8 | 3,400円 | ( 2 ) | |||
7 - 6 | 3,400円 | ( 3 ) | |||
7 - 8 | 3,400円 | ( 4 ) | |||
8 - 6 | 3,400円 | ( 5 ) | |||
8 - 7 | 3,400円 | ( 6 ) | |||
2連複 | 6 = 7 | 3,400円 | ( 1 ) | ||
6 = 8 | 3,400円 | ( 2 ) | |||
7 = 8 | 3,400円 | ( 3 ) | |||
3連単 | 6-7-8 | 3,400円 | ( 1 ) | ||
6-8-7 | 3,400円 | ( 2 ) | |||
7-6-8 | 3,400円 | ( 3 ) | |||
7-8-6 | 3,400円 | ( 4 ) | |||
8-6-7 | 3,400円 | ( 5 ) | |||
8-7-6 | 3,400円 | ( 6 ) | |||
3連複 | 6=7=8 | 3,400円 | ( 1 ) | ||
ワイド | 6=7 | 3,400円 | ( 1 ) | ||
6=8 | 3,400円 | ( 2 ) | |||
7=8 | 3,400円 | ( 3 ) | |||
単勝 | 6 | 3,400円 | ( 1 ) | ||
7 | 3,400円 | ( 2 ) | |||
8 | 3,400円 | ( 3 ) | |||
複勝 | 1着 | 6 | 3,400円 | ( 1 ) | |
1着 | 7 | 3,400円 | ( 2 ) | ||
1着 | 8 | 3,400円 | ( 3 ) | ||
返還 |