2013年10月2日 平成25年度伊勢崎市営第7回第2節 開催期間:2013年10月2日(水)~5日(土) 開催1日目 |
11:00現在 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | レース | 距離 | 天候 | 気温 | 湿度 | 走路温度 | 走路状況 |
10月2日(水) | 予選1R | 3100m | 晴 | 12.3℃ | 19.9% | 15.3℃ | 風 |
レース結果 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
着 | 事故 | 車 | 選手名 | Name | 競走車名 | ハンデ | 試走T | 競走T | ST | 異 |
1 | 1 | 岩田 行雄 | IWATA YUKIO | ダイレクト1 | 80 | 3.30 | 3.333 | 0.29 | ||
1 | 2 | 吉原 恭佑 | YOSHIHARA KYOSUKE | モンタージュ | 90 | 3.31 | 3.323 | 0.05 | ||
3 | 3 | 松本 やすし | MATSUMOTO YASUSI | ハスクバーナ | 40 | 3.32 | 3.379 | 0.30 | ||
3 | 4 | 栗原 俊介 | KURIBARA SYUNSUKE | バンクシー | 110 | 3.33 | 3.305 | 0.17 | ||
3 | 5 | 木村 享平 | KIMURA KYOUHEI | アンシャンテ | 40 | 3.34 | 3.379 | 0.25 | ||
6 | 6 | 大月 渉 | OTSUKI WATARU | ヨウゲツ | 90 | 3.35 | 3.332 | 0.57 | ||
7 | 7 | 林 稔哲 | HAYASHI TOSHIAKI | ヒートメタル | 40 | 3.36 | 3.389 | 0.55 | ||
8 | 8 | 田村 治郎 | TAMURA JIRO | イマサラJ | 80 | 3.37 | 3.349 | 0.49 |
グランドノート | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周回・順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
ゴール線通過 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6周回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5周回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
4周回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3周回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2周回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1周回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
払戻金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
賭式 | 払戻金 | 人気 | |||
2連単 | 1 - 2 | 3,100円 | ( 1 ) | ||
2 - 1 | 3,100円 | ( 2 ) | |||
2連複 | 1 = 2 | 3,100円 | ( 1 ) | ||
3連単 | 1-2-3 | 3,100円 | ( 1 ) | ||
1-2-4 | 3,100円 | ( 2 ) | |||
1-2-5 | 3,100円 | ( 3 ) | |||
2-1-3 | 3,100円 | ( 4 ) | |||
2-1-4 | 3,100円 | ( 5 ) | |||
2-1-5 | 3,100円 | ( 6 ) | |||
3連複 | 1=2=3 | 3,100円 | ( 1 ) | ||
1=2=4 | 3,100円 | ( 2 ) | |||
1=2=5 | 3,100円 | ( 3 ) | |||
ワイド | 1=2 | 3,100円 | ( 1 ) | ||
1=3 | 3,100円 | ( 2 ) | |||
1=4 | 3,100円 | ( 3 ) | |||
1=5 | 3,100円 | ( 4 ) | |||
2=3 | 3,100円 | ( 5 ) | |||
2=4 | 3,100円 | ( 6 ) | |||
2=5 | 3,100円 | ( 7 ) | |||
単勝 | 1 | 3,100円 | ( 1 ) | ||
2 | 3,100円 | ( 2 ) | |||
複勝 | 1着 | 1 | 3,100円 | ( 1 ) | |
1着 | 2 | 3,100円 | ( 2 ) | ||
3着 | 3 | 3,100円 | ( 3 ) | ||
3着 | 4 | 3,100円 | ( 4 ) | ||
3着 | 5 | 3,100円 | ( 5 ) | ||
返還 |